| Posició | Nom | Cognoms | Població | Dorsal | Sortida | Arribada | Temps | Mitja Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOAN | VILANA DÍAZ | 262 | 17:00 | 02:15:00.0 | 9h 15m 0s 0ms | 9.03 | |
| 2 | RAFA | CARMONA HERRERA | NAVAS | 174 | 17:00 | 02:32:00.0 | 9h 32m 0s 0ms | 8.76 |
| 3 | JOSEP MARIA | SALICRÚ MUNTANER | PALAFOLLS | 249 | 17:00 | 02:34:00.0 | 9h 34m 0s 0ms | 8.73 |
| 4 | ORIOL | SIBILA VIDAL | SANT CUGAT DEL VALLÉS | 96 | 17:00 | 02:54:00.0 | 9h 54m 0s 0ms | 8.43 |
| 5 | ROGER | CARTES GODOY | NAVÀS | 207 | 17:00 | 02:56:00.0 | 9h 56m 0s 0ms | 8.41 |
| 6 | MARC | CRIBILLÉS PÉREZ | GIRONELLA | 208 | 17:00 | 03:14:00.0 | 10h 14m 0s 0ms | 8.16 |
| 7 | ANDREU | VILLAR ROSA | NAVÀS | 245 | 17:00 | 03:15:00.0 | 10h 15m 0s 0ms | 8.15 |
| 8 | JORDI | FABREGA SIMO | NAVÀS | 241 | 17:00 | 03:25:00.0 | 10h 25m 0s 0ms | 8.02 |
| 9 | DAVID | PUIGDELLIVOL FERNANDEZ | MANRESA | 149 | 17:00 | 03:28:00.0 | 10h 28m 0s 0ms | 7.98 |
| 10 | ISAAC | CASTIÑEIRA ALEMANY | NAVÀS | 93 | 17:00 | 03:38:00.0 | 10h 38m 0s 0ms | 7.85 |
| 11 | JACINTO | GONZALEZ BERMUDEZ | BERGA | 129 | 17:00 | 03:38:00.0 | 10h 38m 0s 0ms | 7.85 |
| 12 | XAVI | VILA CASTAÑE | NAVAS | 192 | 17:00 | 04:00:00.0 | 11h 00m 0s 0ms | 7.59 |
| 13 | JOAN | SOLER ESPARBE | BERGA | 248 | 17:00 | 04:00:00.0 | 11h 00m 0s 0ms | 7.59 |
| 14 | ANDRES | REHM | 254 | 17:00 | 04:10:00.0 | 11h 10m 0s 0ms | 7.48 | |
| 15 | ANTONI | BADIA MUNIENTE | EL PRAT DE LLOBREGAT | 209 | 17:00 | 04:23:00.0 | 11h 23m 0s 0ms | 7.34 |
| 16 | JAVIER | ROJAS FUENTES | PALAFOLLS | 127 | 17:00 | 04:23:00.0 | 11h 23m 0s 0ms | 7.34 |
| 17 | MARC | AYMERICH CASAS | BERGA | 147 | 17:00 | 04:23:00.0 | 11h 23m 0s 0ms | 7.34 |
| 18 | DANIEL | PEDREIRA AGUILAR | BARCELONA | 9 | 17:00 | 04:28:00.0 | 11h 28m 0s 0ms | 7.28 |
| 19 | PEP | GARCIA MARTINEZ | NAVÀS | 221 | 17:00 | 04:28:00.0 | 11h 28m 0s 0ms | 7.28 |
| 20 | VALENTÍN | DE LA CERDA CISTERNES | SANTA COLOMA DE GRAMENET | 195 | 17:00 | 04:35:00.0 | 11h 35m 0s 0ms | 7.21 |
| 21 | ÀLEX | RODRÍGUEZ VILELLA | NAVÀS | 214 | 17:00 | 04:41:00.0 | 11h 41m 0s 0ms | 7.15 |
| 22 | ILDEFONS | ROLDAN DE LA CORTE | SANT FRUITOS DE BAGES | 152 | 17:00 | 04:41:00.0 | 11h 41m 0s 0ms | 7.15 |
| 23 | EDUARD | PLA | GIRONELLA | 112 | 17:00 | 04:48:00.0 | 11h 48m 0s 0ms | 7.08 |
| 24 | JOAN MANEL | JODAR GRIFUL | GIRONELLA | 113 | 17:00 | 04:48:00.0 | 11h 48m 0s 0ms | 7.08 |
| 25 | ERNEST | PARCERISA ROSELL | PUIG-REIG | 85 | 17:00 | 04:49:00.0 | 11h 49m 0s 0ms | 7.07 |
| 26 | JOSE MIGUEL | GONZALEZ PARRA | BARCELONA | 220 | 17:00 | 04:52:00.0 | 11h 52m 0s 0ms | 7.04 |
| 27 | MARC | CASTRO MORALES | ELS HOSTALETS DE BALENYÀ | 259 | 17:00 | 04:54:00.0 | 11h 54m 0s 0ms | 7.02 |
| 28 | FRANCESC | AGUILAR CELDRAN | TARRAGONA | 87 | 17:00 | 05:06:00.0 | 12h 06m 0s 0ms | 6.9 |
| 29 | DAVID | GARCIA GERMAN | MANRESA | 14 | 17:00 | 05:07:00.0 | 12h 07m 0s 0ms | 6.89 |
| 30 | OSCAR | PUNTI FIESTAS | VACARISSES | 260 | 17:00 | 05:07:00.0 | 12h 07m 0s 0ms | 6.89 |
| 31 | JORDI | PLARROMANI VILA | BERGA | 280 | 17:00 | 05:08:00.0 | 12h 08m 0s 0ms | 6.88 |
| 32 | LLUÍS | MARTÍNEZ RAMÍREZ | BARCELONA | 138 | 17:00 | 05:13:00.0 | 12h 13m 0s 0ms | 6.83 |
| 33 | MOISÈS | PONS FORNELL | BERGA | 219 | 17:00 | 05:21:00.0 | 12h 21m 0s 0ms | 6.76 |
| 34 | ALFRED | ARANEGA | CERCS | 197 | 17:00 | 05:21:00.0 | 12h 21m 0s 0ms | 6.76 |
| 35 | AGUSTÍ | BARRERA COROMINAS | NAVÀS | 25 | 17:00 | 05:33:00.0 | 12h 33m 0s 0ms | 6.65 |
| 36 | CRISTIAN | PÉREZ GÓMEZ | PUIG-REIG | 111 | 17:00 | 05:34:00.0 | 12h 34m 0s 0ms | 6.64 |
| 37 | JOAN | PALLEJÀ ELIAS | BARCELONA | 2 | 17:00 | 05:39:00.0 | 12h 39m 0s 0ms | 6.6 |
| 38 | ORIOL | GUIM MARZO | CORBERA DE LLOBREGAT | 28 | 17:00 | 05:53:00.0 | 12h 53m 0s 0ms | 6.48 |
| 39 | LLUÍS | VILÀ MUMBRÚ | NAVÀS | 273 | 17:00 | 05:53:00.0 | 12h 53m 0s 0ms | 6.48 |
| 40 | EDUARD | FERRER IGLESIAS | NAVÀS | 193 | 17:00 | 05:55:00.0 | 12h 55m 0s 0ms | 6.46 |
| 41 | MARCOS | VERA GUARNIDO | BLANES | 161 | 17:00 | 06:12:00.0 | 13h 12m 0s 0ms | 6.33 |
| 42 | IVAN | JUNYENT I CAPDEVILA | TOUS | 182 | 17:00 | 06:14:00.0 | 13h 14m 0s 0ms | 6.31 |
| 43 | JOSEP MARIA | MONTANÉ SALUD | 21 | 17:00 | 06:16:00.0 | 13h 16m 0s 0ms | 6.29 | |
| 44 | DAVID | MIGUEL SUAREZ | SANT CARLES DE LA RÀPITA | 30 | 17:00 | 06:16:00.0 | 13h 16m 0s 0ms | 6.29 |
| 45 | FRANCISCO JOSE | DEL CABO ALUM | BLANES | 130 | 17:00 | 06:19:00.0 | 13h 19m 0s 0ms | 6.27 |
| 46 | MIGUEL ANGEL | EXPOSITO APARICIO | SANT JOAN DESPI | 186 | 17:00 | 06:19:00.0 | 13h 19m 0s 0ms | 6.27 |
| 47 | ROBERT | MONROS VILALTA | AVINYÓ | 224 | 17:00 | 06:19:00.0 | 13h 19m 0s 0ms | 6.27 |
| 48 | FELIPE | GUERRERO MONLEÓN | BARCELONA | 34 | 17:00 | 06:19:00.0 | 13h 19m 0s 0ms | 6.27 |
| 49 | JAUME | BADIA PONS | AVIÀ | 158 | 17:00 | 06:28:00.0 | 13h 28m 0s 0ms | 6.2 |
| 50 | JOSEP | OLIVARES MORENO | GUARDIOLA DE BERGUEDA | 78 | 17:00 | 06:35:00.0 | 13h 35m 0s 0ms | 6.15 |
| 51 | JESUS | BAYO RIVERA | VILADECANS | 61 | 17:00 | 06:36:00.0 | 13h 36m 0s 0ms | 6.14 |
| 52 | OLIVER | GORDILLO ALVARÍN | SANTA COLOMA DE CERVELLÓ | 10 | 17:00 | 06:38:00.0 | 13h 38m 0s 0ms | 6.12 |
| 53 | ROGER | SALAT MIRET | IGUALADA | 276 | 17:00 | 06:40:00.0 | 13h 40m 0s 0ms | 6.11 |
| 54 | JOAQUIM | GONZÁLEZ RAVENTÓS | SALLENT | 26 | 17:00 | 06:42:00.0 | 13h 42m 0s 0ms | 6.09 |
| 55 | JORDI | OLIVERAS GONZALEZ | MANRESA | 53 | 17:00 | 06:45:00.0 | 13h 45m 0s 0ms | 6.07 |
| 56 | DAVID | LEIVA ROLDAN | VILADECANS | 194 | 17:00 | 06:45:00.0 | 13h 45m 0s 0ms | 6.07 |
| 57 | FRANC | CABO PATON | BERGA | 223 | 17:00 | 06:52:00.0 | 13h 52m 0s 0ms | 6.02 |
| 58 | JOAN | LLOPART BELLOC | IGUALADA | 136 | 17:00 | 06:53:00.0 | 13h 53m 0s 0ms | 6.01 |
| 59 | JOSEP | FRANCO MASCARÓ | MANRESA | 180 | 17:00 | 06:57:00.0 | 13h 57m 0s 0ms | 5.99 |
| 60 | DAVID | CARRASCO VILCHES | MANRESA | 235 | 17:00 | 06:57:00.0 | 13h 57m 0s 0ms | 5.99 |
| 61 | JOSEP Mª | LLONC SABATER | BARCELONA | 3 | 17:00 | 07:05:00.0 | 14h 05m 0s 0ms | 5.93 |
| 62 | RAMON | CORTINA SUBIRANA | SANT QUIRZE DEL VALLES | 150 | 17:00 | 07:10:00.0 | 14h 10m 0s 0ms | 5.89 |
| 63 | ORIOL | CENDRA PEYPOCH | NAVÀS | 140 | 17:00 | 07:15:00.0 | 14h 15m 0s 0ms | 5.86 |
| 64 | JOAN MANEL | GARCIA GARCIA | SANT VICENÇ DE CASTELLET | 266 | 17:00 | 07:35:00.0 | 14h 35m 0s 0ms | 5.73 |
| 65 | JULIO | MÍNGUEZ MORENO | TERRASSA | 109 | 17:00 | 07:37:00.0 | 14h 37m 0s 0ms | 5.71 |
| 66 | JOAN | ALBOS BARBARROJA | BARCELONA | 62 | 17:00 | 07:38:00.0 | 14h 38m 0s 0ms | 5.71 |
| 67 | PERE | GUITART PARERA | NAVÀS | 271 | 17:00 | 07:44:00.0 | 14h 44m 0s 0ms | 5.67 |
| 68 | BLAS | SAMA MUÑOZ | MOLLET DEL VALLES | 114 | 17:00 | 07:48:00.0 | 14h 48m 0s 0ms | 5.64 |
| 69 | JOSEP | GISBERT IGLESIAS | NAVÀS | 196 | 17:00 | 07:48:00.0 | 14h 48m 0s 0ms | 5.64 |
| 70 | XAVIER | TORRIJOS GARCIA | SANTA PERPÈTUA DE MOGODA | 142 | 17:00 | 07:48:00.0 | 14h 48m 0s 0ms | 5.64 |
| 71 | JOSEP | OBRADORS SELLARÉS | NAVÀS | 97 | 17:00 | 07:50:00.0 | 14h 50m 0s 0ms | 5.63 |
| 72 | MARTI | CAMPS GONZALEZ | PUIG-REIG | 225 | 17:00 | 08:03:00.0 | 15h 03m 0s 0ms | 5.55 |
| 73 | RAMON | RIBERA ESPELT | PUIG-REIG | 253 | 17:00 | 08:03:00.0 | 15h 03m 0s 0ms | 5.55 |
| 74 | ROGER | VIVES FONT | 83 | 17:00 | 08:05:00.0 | 15h 05m 0s 0ms | 5.54 | |
| 75 | ANTONI | CALLEN | 49 | 17:00 | 08:09:00.0 | 15h 09m 0s 0ms | 5.51 | |
| 76 | ANGEL GARCIA | MIRANDA | TERRASSA | 86 | 17:00 | 08:12:00.0 | 15h 12m 0s 0ms | 5.49 |
| 77 | GERARD | TEIXIDOR PUJOLS | GIRONELLA | 37 | 17:00 | 08:22:00.0 | 15h 22m 0s 0ms | 5.43 |
| 78 | XAVIER | CARÓS DE LA CRUZ | BARCELONA | 19 | 17:00 | 08:42:00.0 | 15h 42m 0s 0ms | 5.32 |
| 79 | JOSEP ANTONI | GARCIA RUBIO | TERRASSA | 4 | 17:00 | 08:42:00.0 | 15h 42m 0s 0ms | 5.32 |
| 80 | OSCAR | MARQUEZ LLURBA | REUS | 122 | 17:00 | 08:42:00.0 | 15h 42m 0s 0ms | 5.32 |
| 81 | RAMON | BATLLE RIUS | ARENYS DE MAR | 1 | 17:00 | 08:42:00.0 | 15h 42m 0s 0ms | 5.32 |
| 82 | MARCOS | HERNANDEZ FLORES | 55 | 17:00 | 08:49:00.0 | 15h 49m 0s 0ms | 5.28 | |
| 83 | MARC | SERRA ROMERO | BALENYÀ | 35 | 17:00 | 08:51:00.0 | 15h 51m 0s 0ms | 5.27 |
| 84 | ENRIQUE | BLANCO SOTERAS | BARCELONA | 134 | 17:00 | 08:51:00.0 | 15h 51m 0s 0ms | 5.27 |
| 85 | IGNASI | CASAS I PRADAS | SANT ANDREU DE LA BARCA | 91 | 17:00 | 08:58:00.0 | 15h 58m 0s 0ms | 5.23 |
| 86 | JAUME | CREUS VANTOLRA | SOLSONA | 90 | 17:00 | 08:59:00.0 | 15h 59m 0s 0ms | 5.22 |
| 87 | OSWALDO | GARCIA PEDRAGOS | SALLENT | 277 | 17:00 | 09:02:00.0 | 16h 02m 0s 0ms | 5.21 |
| 88 | EDUARD | BARTRINA I COMALAT | BARBERÀ DEL VALLÈS | 41 | 17:00 | 09:05:00.0 | 16h 05m 0s 0ms | 5.19 |
| 89 | MIGUEL | LEIVA GARZON | SANTACOLOMA DE GRAMENET | 42 | 17:00 | 09:08:00.0 | 16h 08m 0s 0ms | 5.18 |
| 90 | JORDI | ALAMANY CORSELLAS | CANILLO | 154 | 17:00 | 09:09:00.0 | 16h 09m 0s 0ms | 5.17 |
| 91 | JOSEP | PLANAS VILÀ | SALLENT | 281 | 17:00 | 09:10:00.0 | 16h 10m 0s 0ms | 5.16 |
| 92 | OSCAR | MUROS SANCHEZ | 163 | 17:00 | 09:16:00.0 | 16h 16m 0s 0ms | 5.13 | |
| 93 | QUIQUE | AGUILAR MAYORDOMO | VILANOVA I LA GELTRU | 67 | 17:00 | 09:16:00.0 | 16h 16m 0s 0ms | 5.13 |
| 94 | JOSEP ANTONI | PARRA VILADOMS | 162 | 17:00 | 09:16:00.0 | 16h 16m 0s 0ms | 5.13 | |
| 95 | JOAN DAVID | XANDRI MONTOYA | NAVÀS | 237 | 17:00 | 09:17:00.0 | 16h 17m 0s 0ms | 5.13 |
| 96 | EDUARDO | SANZ SANTANO | SANTA PERPETUA DE MOGODA | 123 | 17:00 | 09:20:00.0 | 16h 20m 0s 0ms | 5.11 |
| 97 | EFREN | PARERA COMA | BERGA | 216 | 17:00 | 09:24:00.0 | 16h 24m 0s 0ms | 5.09 |
| 98 | JOSEP | GUARDIA OLIVERAS | PRATS DE LLUÇANES | 183 | 17:00 | 09:29:00.0 | 16h 29m 0s 0ms | 5.07 |
| 99 | XAVIER | MASRAMON MUNTADAS | ORISTA | 227 | 17:00 | 09:29:00.0 | 16h 29m 0s 0ms | 5.07 |
| 100 | CARLES | SIMARRO HABA | SANT SADURNÍ D'ANOIA | 32 | 17:00 | 09:30:00.0 | 16h 30m 0s 0ms | 5.06 |
| 101 | XAVIER | FELIP ARROYO | SABADELL | 145 | 17:00 | 09:30:00.0 | 16h 30m 0s 0ms | 5.06 |
| 102 | LUIS ANTONIO | GARCIA ESCRIBANO | MONISTROL MONTSERRAT | 268 | 17:00 | 09:40:00.0 | 16h 40m 0s 0ms | 5.01 |
| 103 | JOSEP | PONS COLELL | PRATS DE LLUÇANÈS | 261 | 17:00 | 09:42:00.0 | 16h 42m 0s 0ms | 5 |
| 104 | JORDI | BATLLE RUIZ | MAÇANET DE CABRENYS | 191 | 17:00 | 09:42:00.0 | 16h 42m 0s 0ms | 5 |
| 105 | VICTOR | PUIG PALOMERAS | DARNIUS | 80 | 17:00 | 09:43:00.0 | 16h 43m 0s 0ms | 5 |
| 106 | XAVIER | COTS | TÀRREGA | 74 | 17:00 | 09:43:00.0 | 16h 43m 0s 0ms | 5 |
| 107 | JAVI | BORRAS MARQUES | TIVENYS | 76 | 17:00 | 09:43:00.0 | 16h 43m 0s 0ms | 5 |
| 108 | CARLES | PICADO CANO | PUIG-REIG | 263 | 17:00 | 09:56:00.0 | 16h 56m 0s 0ms | 4.93 |
| 109 | JORDI | COMPAÑO CAPELLA | NAVÀS | 210 | 17:00 | 09:57:00.0 | 16h 57m 0s 0ms | 4.93 |
| 110 | XAVIER | BARRADO VIRGILI | ST PERE DE RIBES | 185 | 17:00 | 10:02:00.0 | 17h 02m 0s 0ms | 4.9 |
| 111 | MANEL | PULIDO PEDRAZA | SANT PERE DE RIBES | 184 | 17:00 | 10:02:00.0 | 17h 02m 0s 0ms | 4.9 |
| 112 | VENTURA | TAMAYO TOSCANO | SANTPEDOR | 170 | 17:00 | 10:05:00.0 | 17h 05m 0s 0ms | 4.89 |
| 113 | LLORENÇ | ROVIRA BERENGUERAS | SANTA MARIA D'OLÓ | 267 | 17:00 | 10:12:00.0 | 17h 12m 0s 0ms | 4.85 |
| 114 | XAVIER | SANS CORDOMI | SANGT CUGAT DEL VALLES | 56 | 17:00 | 10:19:00.0 | 17h 19m 0s 0ms | 4.82 |
| 115 | JUAN | PAREDES TORREDEMERT | SANTA PERPETUA MOGODA | 54 | 17:00 | 10:19:00.0 | 17h 19m 0s 0ms | 4.82 |
| 116 | ESTEVE | GAONA SANZ | SANT FRUITÓS DE BAGES | 23 | 17:00 | 10:19:00.0 | 17h 19m 0s 0ms | 4.82 |
| 117 | MIQUEL | BOADA ARTIGAS | L'ESTARTIT | 77 | 17:00 | 10:19:00.0 | 17h 19m 0s 0ms | 4.82 |
| 118 | ALBERT | VALVERDE AGUADA | OLIANA | 128 | 17:00 | 10:19:00.0 | 17h 19m 0s 0ms | 4.82 |
| 119 | SERGI | PLANA RUIZ | BERGA | 64 | 17:00 | 10:20:00.0 | 17h 20m 0s 0ms | 4.82 |
| 120 | JOSE | ABARDIA CAMPOS | BALSARENY | 198 | 17:00 | 10:21:00.0 | 17h 21m 0s 0ms | 4.81 |
| 121 | ANTONIO | GALLEGO BALLESTEROS | NAVAS | 202 | 17:00 | 10:21:00.0 | 17h 21m 0s 0ms | 4.81 |
| 122 | JAUME | CANCIO CORDOBES | NAVÀS | 212 | 17:00 | 10:21:00.0 | 17h 21m 0s 0ms | 4.81 |
| 123 | MARTÍ | CASTANYER SOLER | NAVÀS | 247 | 17:00 | 10:22:00.0 | 17h 22m 0s 0ms | 4.81 |
| 124 | EDUARD | FRIAS MARTÍNEZ | NAVÀS | 269 | 17:00 | 10:22:00.0 | 17h 22m 0s 0ms | 4.81 |
| 125 | XAVIER | CAPDEVILA CARRERA | PUIG-REIG | 81 | 17:00 | 10:23:00.0 | 17h 23m 0s 0ms | 4.8 |
| 126 | RAMON | FERNANDEZ SAMI | BERGA | 133 | 17:00 | 10:27:00.0 | 17h 27m 0s 0ms | 4.79 |
| 127 | JOSEP MARIA | TOMÀS FERRÉ | REUS | 16 | 17:00 | 10:28:00.0 | 17h 28m 0s 0ms | 4.78 |
| 128 | JOAN MIQUEL | LABRADOR MATÍAS | MATARÓ | 164 | 17:00 | 10:28:00.0 | 17h 28m 0s 0ms | 4.78 |
| 129 | JOSÉ LUIS | CASBAS | BARCELONA | 6 | 17:00 | 10:44:00.0 | 17h 44m 0s 0ms | 4.71 |
| 130 | JOSEP | VIVÓ PÉREZ | BARCELONA | 92 | 17:00 | 10:46:00.0 | 17h 46m 0s 0ms | 4.7 |
| 131 | ANTONIO-GEMAN | SALCEDA SANCHEZ | TERRASSA | 106 | 17:00 | 10:46:00.0 | 17h 46m 0s 0ms | 4.7 |
| 132 | JUAN ANTONIO | LORENTE RUBIO | BARCELONA | 18 | 17:00 | 10:46:00.0 | 17h 46m 0s 0ms | 4.7 |
| 133 | MIQUEL | ALTARRIBA ROCA | NAVÀS | 188 | 17:00 | 10:59:00.0 | 17h 59m 0s 0ms | 4.64 |
| 134 | JOSEP | DOMINGO LAZARO | 168 | 17:00 | 11:07:00.0 | 18h 07m 0s 0ms | 4.61 | |
| 135 | JOSEP | CASTAÑE CASADEMUNT | NAVÀS | 231 | 17:00 | 11:11:00.0 | 18h 11m 0s 0ms | 4.59 |
| 136 | MOISÈS | SATÓ PLANA | BERGA | 132 | 17:00 | 11:24:00.0 | 18h 24m 0s 0ms | 4.54 |
| 137 | PERE | GARCIA CALVERAS | PUIG-REIG | 98 | 17:00 | 11:37:00.0 | 18h 37m 0s 0ms | 4.49 |
| 138 | RAFAEL | SABATA I BARREDA | PUIG-REIG | 131 | 17:00 | 11:37:00.0 | 18h 37m 0s 0ms | 4.49 |
| 139 | JOSEP | PARERA TRASERRA | PUIG-REIG | 39 | 17:00 | 11:40:00.0 | 18h 40m 0s 0ms | 4.47 |
| 140 | FERRAN | ESCRIGAS BADAL | CALDES DE MONTBUI | 105 | 17:00 | 11:41:00.0 | 18h 41m 0s 0ms | 4.47 |
| 141 | JOAN | MONTANÉ DELNOEUFCOURT | SEGUDET | 45 | 17:00 | 11:41:00.0 | 18h 41m 0s 0ms | 4.47 |
| 142 | MANEL | RODRIGUEZ LOPEZ | 110 | 17:00 | 11:41:00.0 | 18h 41m 0s 0ms | 4.47 | |
| 143 | RAMON | RIU PALAU | MANRESA | 250 | 17:00 | 11:42:00.0 | 18h 42m 0s 0ms | 4.47 |
| 144 | JOSEP | VILALTA MONTORI | SAGÀS | 244 | 17:00 | 11:44:00.0 | 18h 44m 0s 0ms | 4.46 |
| 145 | MOISÈS | PELLICER CALATRAVA | MANRESA | 171 | 17:00 | 11:44:00.0 | 18h 44m 0s 0ms | 4.46 |
| 146 | DAVID | TRAVESET MAESTRO | GIRONELLA | 217 | 17:00 | 11:44:00.0 | 18h 44m 0s 0ms | 4.46 |
| 147 | JORDI | DOMÈNECH I LOZANO | PARETS DEL VALLÈS | 72 | 17:00 | 12:33:00.0 | 19h 33m 0s 0ms | 4.27 |
| 148 | JUAN JOSE | PARRA TORRES | BARCELONA | 246 | 17:00 | 12:39:00.0 | 19h 39m 0s 0ms | 4.25 |
| 149 | JOSEP | SANCHEZ ROLAN | CERDANYOLA DEL VALLES | 233 | 17:00 | 13:10:00.0 | 20h 10m 0s 0ms | 4.14 |
| 150 | GUSTAVO | COSTELL MONTERO | CERDANYOLA DEL VALLES | 257 | 17:00 | 13:10:00.0 | 20h 10m 0s 0ms | 4.14 |
| 151 | RAFAEL | GARCÍA MIRÓ | CERDANYOLA DEL VALLÈS | 234 | 17:00 | 13:10:00.0 | 20h 10m 0s 0ms | 4.14 |
| 152 | FULGENCIO | FORT CABEZOS | BADALONA | 38 | 17:00 | 13:50:00.0 | 20h 50m 0s 0ms | 4.01 |
| 153 | ALBERT | RUIZ AGUILA | LLANÇA | 68 | 17:00 | 14:12:00.0 | 21h 12m 0s 0ms | 3.94 |
| 154 | DAVID | AVILA DOMINGO | SURIA | 200 | 17:00 | 14:23:00.0 | 21h 23m 0s 0ms | 3.9 |
| 155 | JUAN CARLOS | PEÑA ASTORGA | BARCELONA | 69 | 17:00 | 14:30:00.0 | 21h 30m 0s 0ms | 3.88 |
| 156 | DAVID | OVEJERO FOMBUENA | 65 | 17:00 | 14:37:00.0 | 21h 37m 0s 0ms | 3.86 |



