La Romànica edició 2014

Nom: OSCAR MARQUEZ LLURBA
Dorsal: 122
Sexe: Home
Entitat: ASS.ESP. BLANCAFORT
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs010/05/2014 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,810/05/2014 18:43 1h 43m6,87
2Sta. Fe Valldeperes20,310/05/2014 20:02 3h 02m6,69
3St. Esteve Pujol de Planés30,610/05/2014 22:06 5h 06m6,00
4St. Miquel Fenogedell38,5510/05/2014 23:49 6h 49m5,66
5St. Joan Degollat4611/05/2014 01:12 8h 12m5,61
6St. Andreu cal Pallot54,211/05/2014 02:56 9h 56m5,46
7St. Pau de Pinós62,511/05/2014 04:43 11h 43m5,33
8Coll de Comodoms7211/05/2014 06:30 13h 30m5,33
9Sta. Maria de Cornet76,7511/05/2014 07:25 14h 25m5,32
10Navàs83,511/05/2014 08:42 15h 42m5,32
Sortida: 10/05/2014 17:00
Arribada: 11/05/2014 08:42
Temps Total: 15h 42m
Mitjana: 5,32 Km/h