La Romànica edició 2014

Nom: EDUARD BARTRINA I COMALAT
Dorsal: 41
Sexe: Home
Entitat: CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs010/05/2014 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,810/05/2014 18:57 1h 57m6,05
2Sta. Fe Valldeperes20,310/05/2014 20:27 3h 27m5,88
3St. Esteve Pujol de Planés30,610/05/2014 22:24 5h 24m5,67
4St. Miquel Fenogedell38,5511/05/2014 00:05 7h 05m5,44
5St. Joan Degollat4611/05/2014 01:36 8h 36m5,35
6St. Andreu cal Pallot54,211/05/2014 03:19 10h 19m5,25
7St. Pau de Pinós62,511/05/2014 05:05 12h 05m5,17
8Coll de Comodoms7211/05/2014 06:56 13h 56m5,17
9Sta. Maria de Cornet76,7511/05/2014 07:48 14h 48m5,19
10Navàs83,511/05/2014 09:05 16h 05m5,19
Sortida: 10/05/2014 17:00
Arribada: 11/05/2014 09:05
Temps Total: 16h 05m
Mitjana: 5,19 Km/h