La Romànica edició 2014

Nom: LLUÍS VILÀ MUMBRÚ
Dorsal: 273
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs010/05/2014 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,810/05/2014 18:34 1h 34m7,53
2Sta. Fe Valldeperes20,310/05/2014 19:48 2h 48m7,25
3St. Esteve Pujol de Planés30,610/05/2014 21:33 4h 33m6,73
4St. Miquel Fenogedell38,5510/05/2014 22:40 5h 40m6,80
5St. Joan Degollat4610/05/2014 23:42 6h 42m6,87
6St. Andreu cal Pallot54,211/05/2014 01:01 8h 01m6,76
7St. Pau de Pinós62,511/05/2014 02:31 9h 31m6,57
8Coll de Comodoms7211/05/2014 03:55 10h 55m6,60
9Sta. Maria de Cornet76,7511/05/2014 04:39 11h 39m6,59
10Navàs83,511/05/2014 05:53 12h 53m6,48
Sortida: 10/05/2014 17:00
Arribada: 11/05/2014 05:53
Temps Total: 12h 53m
Mitjana: 6,48 Km/h