La Romànica edició 2014

Nom: MOISÈS SATÓ PLANA
Dorsal: 132
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs010/05/2014 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,810/05/2014 19:04 2h 04m5,71
2Sta. Fe Valldeperes20,310/05/2014 20:37 3h 37m5,61
3St. Esteve Pujol de Planés30,610/05/2014 22:58 5h 58m5,13
4St. Miquel Fenogedell38,5511/05/2014 00:45 7h 45m4,97
5St. Joan Degollat4611/05/2014 02:25 9h 25m4,88
6St. Andreu cal Pallot54,211/05/2014 04:17 11h 17m4,80
7St. Pau de Pinós62,511/05/2014 06:15 13h 15m4,72
8Coll de Comodoms7211/05/2014 08:30 15h 30m4,65
9Sta. Maria de Cornet76,7511/05/2014 09:37 16h 37m4,62
10Navàs83,511/05/2014 11:24 18h 24m4,54
Sortida: 10/05/2014 17:00
Arribada: 11/05/2014 11:24
Temps Total: 18h 24m
Mitjana: 4,54 Km/h