La Romànica edició 2014

Nom: ROGER CARTES GODOY
Dorsal: 207
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN:

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs010/05/2014 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,810/05/2014 18:08 1h 08m10,41
2Sta. Fe Valldeperes20,310/05/2014 19:06 2h 06m9,67
3St. Esteve Pujol de Planés30,610/05/2014 20:20 3h 20m9,18
4St. Miquel Fenogedell38,5510/05/2014 21:22 4h 22m8,83
5St. Joan Degollat4610/05/2014 22:17 5h 17m8,71
6St. Andreu cal Pallot54,210/05/2014 23:19 6h 19m8,58
7St. Pau de Pinós62,511/05/2014 00:27 7h 27m8,39
8Coll de Comodoms7211/05/2014 01:36 8h 36m8,37
9Sta. Maria de Cornet76,7511/05/2014 02:10 9h 10m8,37
10Navàs83,511/05/2014 02:56 9h 56m8,41
Sortida: 10/05/2014 17:00
Arribada: 11/05/2014 02:56
Temps Total: 9h 56m
Mitjana: 8,41 Km/h