La Romànica edició 2014

Nom: JOSE ABARDIA CAMPOS
Dorsal: 198
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs010/05/2014 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,810/05/2014 18:56 1h 56m6,10
2Sta. Fe Valldeperes20,310/05/2014 20:31 3h 31m5,77
3St. Esteve Pujol de Planés30,610/05/2014 22:45 5h 45m5,32
4St. Miquel Fenogedell38,5511/05/2014 00:36 7h 36m5,07
5St. Joan Degollat4611/05/2014 02:06 9h 06m5,05
6St. Andreu cal Pallot54,211/05/2014 03:59 10h 59m4,93
7St. Pau de Pinós62,511/05/2014 05:53 12h 53m4,85
8Coll de Comodoms7211/05/2014 07:54 14h 54m4,83
9Sta. Maria de Cornet76,7511/05/2014 08:52 15h 52m4,84
10Navàs83,511/05/2014 10:21 17h 21m4,81
Sortida: 10/05/2014 17:00
Arribada: 11/05/2014 10:21
Temps Total: 17h 21m
Mitjana: 4,81 Km/h