La Romànica edició 2014

Nom: JOSEP PARERA TRASERRA
Dorsal: 39
Sexe: Home
Entitat: CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs010/05/2014 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,810/05/2014 19:08 2h 08m5,53
2Sta. Fe Valldeperes20,310/05/2014 21:01 4h 01m5,05
3St. Esteve Pujol de Planés30,610/05/2014 23:20 6h 20m4,83
4St. Miquel Fenogedell38,5511/05/2014 01:20 8h 20m4,63
5St. Joan Degollat4611/05/2014 02:56 9h 56m4,63
6St. Andreu cal Pallot54,211/05/2014 04:59 11h 59m4,52
7St. Pau de Pinós62,511/05/2014 06:58 13h 58m4,47
8Coll de Comodoms7211/05/2014 09:04 16h 04m4,48
9Sta. Maria de Cornet76,7511/05/2014 10:09 17h 09m4,48
10Navàs83,511/05/2014 11:40 18h 40m4,47
Sortida: 10/05/2014 17:00
Arribada: 11/05/2014 11:40
Temps Total: 18h 40m
Mitjana: 4,47 Km/h