La Romànica edició 2014

Nom: JOSEP MARIA TOMÀS FERRÉ
Dorsal: 16
Sexe: Home
Entitat: CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs010/05/2014 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,810/05/2014 19:10 2h 10m5,45
2Sta. Fe Valldeperes20,310/05/2014 20:54 3h 54m5,21
3St. Esteve Pujol de Planés30,610/05/2014 23:05 6h 05m5,03
4St. Miquel Fenogedell38,5511/05/2014 01:07 8h 07m4,75
5St. Joan Degollat4611/05/2014 02:52 9h 52m4,66
6St. Andreu cal Pallot54,211/05/2014 04:39 11h 39m4,65
7St. Pau de Pinós62,511/05/2014 06:21 13h 21m4,68
8Coll de Comodoms7211/05/2014 07:58 14h 58m4,81
9Sta. Maria de Cornet76,7511/05/2014 08:53 15h 53m4,83
10Navàs83,511/05/2014 10:28 17h 28m4,78
Sortida: 10/05/2014 17:00
Arribada: 11/05/2014 10:28
Temps Total: 17h 28m
Mitjana: 4,78 Km/h