La Romànica edició 2014

Nom: JAUME CREUS VANTOLRA
Dorsal: 90
Sexe: Home
Entitat: CENTRE EXCTA. SOLSONÈS
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs010/05/2014 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,810/05/2014 18:41 1h 41m7,01
2Sta. Fe Valldeperes20,310/05/2014 20:15 3h 15m6,25
3St. Esteve Pujol de Planés30,610/05/2014 22:18 5h 18m5,77
4St. Miquel Fenogedell38,5511/05/2014 00:05 7h 05m5,44
5St. Joan Degollat4611/05/2014 01:29 8h 29m5,42
6St. Andreu cal Pallot54,211/05/2014 03:13 10h 13m5,31
7St. Pau de Pinós62,511/05/2014 05:05 12h 05m5,17
8Coll de Comodoms7211/05/2014 07:03 14h 03m5,12
9Sta. Maria de Cornet76,7511/05/2014 07:59 14h 59m5,12
10Navàs83,511/05/2014 08:59 15h 59m5,22
Sortida: 10/05/2014 17:00
Arribada: 11/05/2014 08:59
Temps Total: 15h 59m
Mitjana: 5,22 Km/h