La Romànica edició 2014

Nom: JOAQUIM GONZÁLEZ RAVENTÓS
Dorsal: 26
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs010/05/2014 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,810/05/2014 18:27 1h 27m8,14
2Sta. Fe Valldeperes20,310/05/2014 19:41 2h 41m7,57
3St. Esteve Pujol de Planés30,610/05/2014 21:18 4h 18m7,12
4St. Miquel Fenogedell38,5510/05/2014 22:43 5h 43m6,74
5St. Joan Degollat4610/05/2014 23:59 6h 59m6,59
6St. Andreu cal Pallot54,211/05/2014 01:23 8h 23m6,47
7St. Pau de Pinós62,511/05/2014 02:59 9h 59m6,26
8Coll de Comodoms7211/05/2014 04:20 11h 20m6,35
9Sta. Maria de Cornet76,7511/05/2014 05:03 12h 03m6,37
10Navàs83,511/05/2014 06:42 13h 42m6,09
Sortida: 10/05/2014 17:00
Arribada: 11/05/2014 06:42
Temps Total: 13h 42m
Mitjana: 6,09 Km/h