La Romànica edició 2014

Nom: JUAN JOSE PARRA TORRES
Dorsal: 246
Sexe: Home
Entitat: CLUB EXCTA. DE GRÀCIA
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs010/05/2014 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,810/05/2014 19:03 2h 03m5,76
2Sta. Fe Valldeperes20,310/05/2014 20:34 3h 34m5,69
3St. Esteve Pujol de Planés30,610/05/2014 22:58 5h 58m5,13
4St. Miquel Fenogedell38,5511/05/2014 00:49 7h 49m4,93
5St. Joan Degollat4611/05/2014 02:36 9h 36m4,79
6St. Andreu cal Pallot54,211/05/2014 04:48 11h 48m4,59
7St. Pau de Pinós62,511/05/2014 07:01 14h 01m4,46
8Coll de Comodoms7211/05/2014 09:31 16h 31m4,36
9Sta. Maria de Cornet76,7511/05/2014 10:46 17h 46m4,32
10Navàs83,511/05/2014 12:39 19h 39m4,25
Sortida: 10/05/2014 17:00
Arribada: 11/05/2014 12:39
Temps Total: 19h 39m
Mitjana: 4,25 Km/h