La Romànica edició 2014

Nom: DAVID MIGUEL SUAREZ
Dorsal: 30
Sexe: Home
Entitat: CLUB CENTRE EXCTA. LA FORADADA
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs010/05/2014 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,810/05/2014 18:28 1h 28m8,05
2Sta. Fe Valldeperes20,310/05/2014 19:43 2h 43m7,47
3St. Esteve Pujol de Planés30,610/05/2014 21:14 4h 14m7,23
4St. Miquel Fenogedell38,5510/05/2014 22:31 5h 31m6,99
5St. Joan Degollat4610/05/2014 23:48 6h 48m6,76
6St. Andreu cal Pallot54,211/05/2014 01:12 8h 12m6,61
7St. Pau de Pinós62,511/05/2014 02:40 9h 40m6,47
8Coll de Comodoms7211/05/2014 04:16 11h 16m6,39
9Sta. Maria de Cornet76,7511/05/2014 05:00 12h 00m6,40
10Navàs83,511/05/2014 06:16 13h 16m6,29
Sortida: 10/05/2014 17:00
Arribada: 11/05/2014 06:16
Temps Total: 13h 16m
Mitjana: 6,29 Km/h