La Romànica edició 2014

Nom: JOSÉ LUIS CASBAS
Dorsal: 6
Sexe: Home
Entitat: ASS.ESP. VIDABONA
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs010/05/2014 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,810/05/2014 19:03 2h 03m5,76
2Sta. Fe Valldeperes20,310/05/2014 20:38 3h 38m5,59
3St. Esteve Pujol de Planés30,610/05/2014 22:56 5h 56m5,16
4St. Miquel Fenogedell38,5511/05/2014 00:46 7h 46m4,96
5St. Joan Degollat4611/05/2014 02:26 9h 26m4,88
6St. Andreu cal Pallot54,211/05/2014 04:10 11h 10m4,85
7St. Pau de Pinós62,511/05/2014 06:14 13h 14m4,72
8Coll de Comodoms7211/05/2014 08:16 15h 16m4,72
9Sta. Maria de Cornet76,7511/05/2014 09:15 16h 15m4,72
10Navàs83,511/05/2014 10:44 17h 44m4,71
Sortida: 10/05/2014 17:00
Arribada: 11/05/2014 10:44
Temps Total: 17h 44m
Mitjana: 4,71 Km/h