La Romànica edició 2014

Nom: JOAN DAVID XANDRI MONTOYA
Dorsal: 237
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs010/05/2014 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,810/05/2014 18:43 1h 43m6,87
2Sta. Fe Valldeperes20,310/05/2014 20:02 3h 02m6,69
3St. Esteve Pujol de Planés30,610/05/2014 21:56 4h 56m6,20
4St. Miquel Fenogedell38,5510/05/2014 23:38 6h 38m5,81
5St. Joan Degollat4611/05/2014 01:06 8h 06m5,68
6St. Andreu cal Pallot54,211/05/2014 03:01 10h 01m5,41
7St. Pau de Pinós62,511/05/2014 04:53 11h 53m5,26
8Coll de Comodoms7211/05/2014 06:50 13h 50m5,20
9Sta. Maria de Cornet76,7511/05/2014 07:50 14h 50m5,17
10Navàs83,511/05/2014 09:17 16h 17m5,13
Sortida: 10/05/2014 17:00
Arribada: 11/05/2014 09:17
Temps Total: 16h 17m
Mitjana: 5,13 Km/h