La Romànica edició 2014

Nom: ISAAC CASTIÑEIRA ALEMANY
Dorsal: 93
Sexe: Home
Entitat: CENTRE EXCTA. NAVÀS
Federat FECC:
Soci CEN:

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs010/05/2014 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,810/05/2014 18:18 1h 18m9,08
2Sta. Fe Valldeperes20,310/05/2014 19:17 2h 17m8,89
3St. Esteve Pujol de Planés30,610/05/2014 21:35 4h 35m6,68
4St. Miquel Fenogedell38,5510/05/2014 21:43 4h 43m8,17
5St. Joan Degollat4610/05/2014 22:40 5h 40m8,12
6St. Andreu cal Pallot54,210/05/2014 23:42 6h 42m8,09
7St. Pau de Pinós62,511/05/2014 01:00 8h 00m7,81
8Coll de Comodoms7211/05/2014 02:08 9h 08m7,88
9Sta. Maria de Cornet76,7511/05/2014 02:43 9h 43m7,90
10Navàs83,511/05/2014 03:38 10h 38m7,85
Sortida: 10/05/2014 17:00
Arribada: 11/05/2014 03:38
Temps Total: 10h 38m
Mitjana: 7,85 Km/h