| Posició | Nom | Cognoms | Població | Dorsal | Sortida | Arribada | Temps | Mitja Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFA | CARMONA HERRERA | NAVAS | 51 | 18:05 | 01:16:46.0 | 16h 48m 14s 0ms | 0 |
| 2 | XAVIER | VILA CASTAÑE | NAVAS | 99 | 18:05 | 01:53:44.0 | 16h 11m 16s 0ms | 0 |
| 3 | PEP | GARCIA MARTINEZ | NAVÀS | 76 | 18:05 | 02:50:51.0 | 15h 14m 9s 0ms | 0 |
| 4 | ANTONI | BADIA MUNIENTE | EL PRAT DE LLOBREGAT | 95 | 18:05 | 02:50:56.0 | 15h 14m 4s 0ms | 0 |
| 5 | XAVIER | COTS SOLE | TARREGA | 71 | 18:05 | 03:06:03.0 | 14h 58m 57s 0ms | 0 |
| 6 | ENRIC | GONZALEZ GISPERT | RIUDOMS | 72 | 18:05 | 03:06:49.0 | 14h 58m 11s 0ms | 0 |
| 7 | ENRIC | RIUS LOPEZ | TERRASSA | 34 | 18:05 | 03:14:03.0 | 14h 50m 57s 0ms | 0 |
| 8 | ENRIC | PEREZ RIUS | SANT FELIU LLOBREGAT | 61 | 18:05 | 03:14:06.0 | 14h 50m 54s 0ms | 0 |
| 9 | ISMAEL | LAZIRI BOTIFOLL | SANT JOAN DE VILATORRADA | 97 | 18:05 | 03:14:32.0 | 14h 50m 28s 0ms | 0 |
| 10 | JACINT | PARELLA JOUNOU | GIRONELLA | 27 | 18:05 | 03:25:21.0 | 14h 39m 39s 0ms | 0 |
| 11 | MIGUEL | LEIVA GARZON | STA COLOMA DE GRAMANET | 69 | 18:05 | 03:35:32.0 | 14h 29m 28s 0ms | 0 |
| 12 | VALENTÍN | DE LA CERDA CISTERNES | 32 | 18:05 | 04:09:46.0 | 13h 55m 14s 0ms | 0 | |
| 13 | FLAVI | SABALLS MARANYÀ | BELLCAIRE D'EMPORDÀ | 96 | 18:05 | 04:09:50.0 | 13h 55m 10s 0ms | 0 |
| 14 | JOAN MANEL | JODAR GRIFUL | GIRONELLA | 105 | 18:05 | 04:57:53.0 | 13h 07m 7s 0ms | 0 |
| 15 | DANIEL | CASTELLÀ VANCELLS | BERGA | 75 | 18:05 | 05:30:40.0 | 12h 34m 20s 0ms | 0 |
| 16 | MIGUEL ANGEL | GONZÁLEZ MARTÍNEZ | EL FIGARO_MONTMANY | 100 | 18:05 | 05:33:59.0 | 12h 31m 1s 0ms | 0 |
| 17 | ALBERT | COTS | GIRONELLA | 58 | 18:05 | 05:34:03.0 | 12h 30m 57s 0ms | 0 |
| 18 | JOAN | COMPTE URGELL | IGUALADA | 74 | 18:05 | 05:53:27.0 | 12h 11m 33s 0ms | 0 |
| 19 | JORDI | FABRA PARDO | TERRASSA | 111 | 18:05 | 05:53:31.0 | 12h 11m 29s 0ms | 0 |
| 20 | XAVIER | FABRE HEREDIA | TARADELL | 16 | 18:05 | 05:56:21.0 | 12h 08m 39s 0ms | 0 |
| 21 | EDUARD | FERRER IGLESIAS | NAVÀS | 84 | 18:05 | 06:16:14.0 | 11h 48m 46s 0ms | 0 |
| 22 | AGUSTÍ | BARRERA COROMINAS | NAVÀS | 24 | 18:05 | 06:16:18.0 | 11h 48m 42s 0ms | 0 |
| 23 | JOSE ANTONIO | JIMENEZ MARTIN | TERRASSA | 22 | 18:05 | 06:16:28.0 | 11h 48m 32s 0ms | 0 |
| 24 | JOAN CARLES | MARTINEZ | SALLENT | 114 | 18:05 | 06:34:34.0 | 11h 30m 26s 0ms | 0 |
| 25 | JORDI | OLIVERAS GONZÁLEZ | MANRESA | 53 | 18:05 | 06:38:03.0 | 11h 26m 57s 0ms | 0 |
| 26 | JULIÁN | MUÑOZ DE LA NAVA NAHARRO | 50 | 18:05 | 07:23:43.0 | 10h 41m 17s 0ms | 0 | |
| 27 | ORIOL | PALUZIE | BARCELONA | 14 | 18:05 | 07:47:32.0 | 10h 17m 28s 0ms | 0 |
| 28 | JORDI | XAUS I RAFI | GIRONA | 118 | 18:05 | 07:47:35.0 | 10h 17m 25s 0ms | 0 |
| 29 | RICARD | IBÁÑEZ MONSECH | BADALONA | 1 | 18:05 | 08:11:27.0 | 9h 53m 33s 0ms | 0 |
| 30 | OSCAR | MUROS SANCHEZ | MANRESA | 13 | 18:05 | 08:14:49.0 | 9h 50m 11s 0ms | 0 |
| 31 | JOSEP ANTONI | PARRA VILADOMS | SANT SALVADOR DE GUARDIOLA | 12 | 18:05 | 08:14:54.0 | 9h 50m 6s 0ms | 0 |
| 32 | MARKUS | STILO | TERRASSA | 19 | 18:05 | 08:25:10.0 | 9h 39m 50s 0ms | 0 |
| 33 | PABLO | GARCÍA MARTÍN | BARCELONA | 104 | 18:05 | 08:31:47.0 | 9h 33m 13s 0ms | 0 |
| 34 | XAVI | FELIP ARROYO | SABADELL | 87 | 18:05 | 08:41:39.0 | 9h 23m 21s 0ms | 0 |
| 35 | JORDI | AGUSTÍ MORGADO | SANT FELIU DE GUÍXOLS | 55 | 18:05 | 08:44:42.0 | 9h 20m 18s 0ms | 0 |
| 36 | ROMAN | GIMFERRER CASANOVAS | LA BEGUDA ALTA | 124 | 18:05 | 08:53:55.0 | 9h 11m 5s 0ms | 0 |
| 37 | JOEL | GALERA VARON | NAV…S | 126 | 18:05 | 09:00:03.0 | 9h 04m 57s 0ms | 0 |
| 38 | DANIEL | HERNANDEZ CRESPO | CASTELLDEFELS | 35 | 18:05 | 09:08:33.0 | 8h 56m 27s 0ms | 0 |
| 39 | MIGUEL ANGEL | HERNANDEZ CRESPO | CASTELLDEFELS | 36 | 18:05 | 09:08:35.0 | 8h 56m 25s 0ms | 0 |
| 40 | ANTONI | SALCEDA SANCHEZ | TERRASSA | 78 | 18:05 | 09:11:34.0 | 8h 53m 26s 0ms | 0 |
| 41 | DANIEL | PEÑA PAZ | TERRASSA | 67 | 18:05 | 09:13:42.0 | 8h 51m 18s 0ms | 0 |
| 42 | PERE JOAN | FIBLA PASCUAL | BADALONA | 102 | 18:05 | 09:15:23.0 | 8h 49m 37s 0ms | 0 |
| 43 | JOAN | BERTRAN | NAVÀS | 106 | 18:05 | 09:18:23.0 | 8h 46m 37s 0ms | 0 |
| 44 | JOAN | TRAVE | GIRONA | 49 | 18:05 | 09:18:27.0 | 8h 46m 33s 0ms | 0 |
| 45 | FRANCISCO | FERNANDEZ GAYOSO | 38 | 18:05 | 09:21:02.0 | 8h 43m 58s 0ms | 0 | |
| 46 | TICIÀ | SALA MELLADO | MANRESA | 44 | 18:05 | 09:21:17.0 | 8h 43m 43s 0ms | 0 |
| 47 | JOSEP | PLANES VILÀ | SALLENT | 82 | 18:05 | 09:23:30.0 | 8h 41m 30s 0ms | 0 |
| 48 | JORDI | BOSCH DE PEDRO | TERRASSA | 63 | 18:05 | 09:24:58.0 | 8h 40m 2s 0ms | 0 |
| 49 | JOSEP | PONS COLELL | PRATS DE LLUÇANÈS | 65 | 18:05 | 09:25:02.0 | 8h 39m 58s 0ms | 0 |
| 50 | JORGE | MORENO ALONSO | SANT FELIU DE CODINES | 70 | 18:05 | 09:26:16.0 | 8h 38m 44s 0ms | 0 |
| 51 | JORDI | CURTO TORRES | SABADELL | 26 | 18:05 | 09:29:26.0 | 8h 35m 34s 0ms | 0 |
| 52 | SANTI | BADIA POMÀ | SANT FRUITÓS DE BAGES | 83 | 18:05 | 09:30:37.0 | 8h 34m 23s 0ms | 0 |
| 53 | LLUÍS | TUNEU ARXER | MANLLEU | 41 | 18:05 | 09:37:06.0 | 8h 27m 54s 0ms | 0 |
| 54 | PAU | ARCO FRIAS | NAVÀS | 9 | 18:05 | 09:39:06.0 | 8h 25m 54s 0ms | 0 |
| 55 | RUBEN | MOZO GOZALO | MANRESA | 5 | 18:05 | 09:43:28.0 | 8h 21m 32s 0ms | 0 |
| 56 | TONI | MARAVER FERNANDEZ | MANRESA | 6 | 18:05 | 09:43:45.0 | 8h 21m 15s 0ms | 0 |
| 57 | JOSÉ LUIS | FUENTES ARAGONÉS | CASTELLDEFELS | 17 | 18:05 | 09:49:48.0 | 8h 15m 12s 0ms | 0 |
| 58 | ERIC | FEIXAS GASSET | LAS BOTIGUES DE SITGES | 3 | 18:05 | 09:49:59.0 | 8h 15m 1s 0ms | 0 |
| 59 | GERARD | CLARET TELLER | NAVÀS | 98 | 18:05 | 09:51:24.0 | 8h 13m 36s 0ms | 0 |
| 60 | ALFRED | RIERA MARISTANY | BERGA | 109 | 18:05 | 10:01:17.0 | 8h 03m 43s 0ms | 0 |
| 61 | MIQUEL | ALTARRIBA ROCA | NAVÀS | 103 | 18:05 | 10:01:20.0 | 8h 03m 40s 0ms | 0 |
| 62 | FRANCISCO JAVIER | BLANCO CASTELLS | SANT LLORENÇ D'HORTONS | 92 | 18:05 | 11:15:28.0 | 6h 49m 32s 0ms | 0 |
| 63 | PEDRO | BONÍAS TRUJILLO | SANT BOI DE LLOBREGAT | 29 | 18:05 | 11:17:43.0 | 6h 47m 17s 0ms | 0 |
| 64 | DELFÍ | VILASECA RIBALTA | BERGA | 119 | 18:05 | 11:20:15.0 | 6h 44m 45s 0ms | 0 |
| 65 | MARC | RIBALTA ZAMORA | CAL ROSAL (BERGA) | 4 | 18:05 | 11:20:20.0 | 6h 44m 40s 0ms | 0 |
| 66 | MIQUEL | RUIZ NICOLAU | NAV…S | 128 | 18:05 | 11:23:02.0 | 6h 41m 58s 0ms | 0 |
| 67 | DIONIS | GODOY GONZALEZ | NAVAS | 122 | 18:05 | 11:29:26.0 | 6h 35m 34s 0ms | 0 |
| 68 | EDUARD | FRIAS SANCHEZ | NAVÀS | 8 | 18:05 | 11:49:23.0 | 6h 15m 37s 0ms | 0 |
| 69 | SERGI | VILA CUFÍ | OLOT | 52 | 18:05 | 11:49:55.0 | 6h 15m 5s 0ms | 0 |
| 70 | RAMON | FERNANDEZ SAMI | BERGA | 46 | 18:05 | 11:55:25.0 | 6h 09m 35s 0ms | 0 |
| 71 | JOSEP | TOMÀS FERRÉ | REUS | 11 | 18:05 | 12:15:02.0 | 5h 49m 58s 0ms | 0 |
| 72 | JOSEP | PARERA TRASERRA | PUIG-REIG | 10 | 18:05 | 12:15:15.0 | 5h 49m 45s 0ms | 0 |
| 73 | JUAN CARLOS | ROMERO NAVARRO | BARCELONA | 21 | 18:05 | 12:15:24.0 | 5h 49m 36s 0ms | 0 |
| 74 | XAVIER | CAPDEVILA CARRERA | PUIG-REIG | 43 | 18:05 | 12:15:49.0 | 5h 49m 11s 0ms | 0 |
| 75 | CARLES | SABARICH PORCEL | EL PRAT DE LLOBREGAT | 116 | 18:05 | 12:19:35.0 | 5h 45m 25s 0ms | 0 |
| 76 | MARC | LAIMON CABOT | MANRESA | 101 | 18:05 | 12:20:02.0 | 5h 44m 58s 0ms | 0 |
Notice: Uninitialized string offset: 11 in /var/www/clients/client1/web17/web/wp-content/themes/cen/classificacio_homes.php on line 40



