Nom: MARC LAIMON CABOT
Dorsal: 101
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No
Dorsal: 101
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs - Sortida | 0 | 13/05/2017 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 13/05/2017 19:24:36 | 2h 24m | 4,92 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 13/05/2017 21:10:06 | 4h 10m | 4,87 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 13/05/2017 23:24:22 | 6h 24m | 4,78 |
5 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 14/05/2017 01:24:47 | 8h 24m | 4,59 |
6 | St. Joan Degollat | 46 | 14/05/2017 02:55:44 | 9h 55m | 4,64 |
8 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 14/05/2017 07:24:07 | 14h 24m | 4,34 |
9 | Coll de Comodoms | 72 | 14/05/2017 09:15:47 | 16h 15m | 4,43 |
10 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 14/05/2017 10:38:06 | 17h 38m | 4,35 |
11 | Navàs - Arribada | 83,5 | 14/05/2017 12:20:02 | 19h 20m | 4,32 |
Arribada: 14/05/2017 12:20:02
Temps Total: 19h 20m
Mitjana: 4,32 Km/h