Nom: MARC RIBALTA ZAMORA
Dorsal: 4
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No
Dorsal: 4
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs - Sortida | 0 | 13/05/2017 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 13/05/2017 18:30:19 | 1h 30m | 7,87 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 13/05/2017 19:55:56 | 2h 55m | 6,96 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 13/05/2017 22:38:45 | 5h 38m | 5,43 |
4 | Sant Joan de Montdarn | 34,7 | 13/05/2017 23:46:49 | 6h 46m | 5,13 |
5 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 14/05/2017 00:33:07 | 7h 33m | 5,11 |
6 | St. Joan Degollat | 46 | 14/05/2017 02:19:03 | 9h 19m | 4,94 |
7 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 14/05/2017 03:56:23 | 10h 56m | 4,96 |
8 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 14/05/2017 06:04:30 | 13h 04m | 4,78 |
9 | Coll de Comodoms | 72 | 14/05/2017 08:09:03 | 15h 09m | 4,75 |
10 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 14/05/2017 09:33:28 | 16h 33m | 4,64 |
11 | Navàs - Arribada | 83,5 | 14/05/2017 11:20:20 | 18h 20m | 4,55 |
Arribada: 14/05/2017 11:20:20
Temps Total: 18h 20m
Mitjana: 4,55 Km/h