Nom: ENRIC PEREZ RIUS
Dorsal: 61
Sexe: Home
Entitat: GRUP EXCTA. SANTFELIUENC
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Dorsal: 61
Sexe: Home
Entitat: GRUP EXCTA. SANTFELIUENC
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs - Sortida | 0 | 13/05/2017 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 13/05/2017 18:46:08 | 1h 46m | 6,68 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 13/05/2017 20:17:12 | 3h 17m | 6,18 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 13/05/2017 22:24:03 | 5h 24m | 5,67 |
4 | Sant Joan de Montdarn | 34,7 | 13/05/2017 23:20:54 | 6h 20m | 5,48 |
5 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 14/05/2017 00:29:29 | 7h 29m | 5,15 |
11 | Navàs - Arribada | 83,5 | 14/05/2017 03:14:06 | 10h 14m | 8,16 |
Arribada: 14/05/2017 03:14:06
Temps Total: 10h 14m
Mitjana: 8,16 Km/h