Nom: FRANCISCO FERNANDEZ GAYOSO
Dorsal: 38
Sexe: Home
Entitat: CLUB EXCTA. MADTEAM
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Dorsal: 38
Sexe: Home
Entitat: CLUB EXCTA. MADTEAM
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs - Sortida | 0 | 13/05/2017 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 13/05/2017 19:02:07 | 2h 02m | 5,80 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 13/05/2017 20:35:25 | 3h 35m | 5,67 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 13/05/2017 22:38:42 | 5h 38m | 5,43 |
4 | Sant Joan de Montdarn | 34,7 | 13/05/2017 23:30:06 | 6h 30m | 5,34 |
5 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 14/05/2017 00:32:28 | 7h 32m | 5,12 |
6 | St. Joan Degollat | 46 | 14/05/2017 02:00:46 | 9h 00m | 5,11 |
7 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 14/05/2017 03:50:18 | 10h 50m | 5,00 |
8 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 14/05/2017 05:44:13 | 12h 44m | 4,91 |
9 | Coll de Comodoms | 72 | 14/05/2017 07:11:11 | 14h 11m | 5,08 |
10 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 14/05/2017 08:11:57 | 15h 11m | 5,05 |
11 | Navàs - Arribada | 83,5 | 14/05/2017 09:21:02 | 16h 21m | 5,11 |
Arribada: 14/05/2017 09:21:02
Temps Total: 16h 21m
Mitjana: 5,11 Km/h