Nom: MIQUEL RUIZ NICOLAU
Dorsal: 128
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No
Dorsal: 128
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs - Sortida | 0 | 13/05/2017 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 13/05/2017 19:09:26 | 2h 09m | 5,49 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 13/05/2017 20:57:56 | 3h 57m | 5,14 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 13/05/2017 23:12:01 | 6h 12m | 4,94 |
4 | Sant Joan de Montdarn | 34,7 | 14/05/2017 00:03:50 | 7h 03m | 4,92 |
5 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 14/05/2017 01:07:47 | 8h 07m | 4,75 |
6 | St. Joan Degollat | 46 | 14/05/2017 02:37:38 | 9h 37m | 4,78 |
7 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 14/05/2017 04:26:42 | 11h 26m | 4,74 |
8 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 14/05/2017 06:33:09 | 13h 33m | 4,61 |
9 | Coll de Comodoms | 72 | 14/05/2017 08:11:51 | 15h 11m | 4,74 |
10 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 14/05/2017 09:52:47 | 16h 52m | 4,55 |
11 | Navàs - Arribada | 83,5 | 14/05/2017 11:23:02 | 18h 23m | 4,54 |
Arribada: 14/05/2017 11:23:02
Temps Total: 18h 23m
Mitjana: 4,54 Km/h