Nom: JORDI OLIVERAS GONZÁLEZ
Dorsal: 53
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No
Dorsal: 53
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs - Sortida | 0 | 13/05/2017 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 13/05/2017 18:38:41 | 1h 38m | 7,22 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 13/05/2017 19:57:13 | 2h 57m | 6,88 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 13/05/2017 21:27:00 | 4h 27m | 6,88 |
4 | Sant Joan de Montdarn | 34,7 | 13/05/2017 22:11:19 | 5h 11m | 6,69 |
5 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 13/05/2017 22:55:39 | 5h 55m | 6,52 |
6 | St. Joan Degollat | 46 | 14/05/2017 00:11:41 | 7h 11m | 6,40 |
7 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 14/05/2017 01:56:28 | 8h 56m | 6,07 |
8 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 14/05/2017 03:28:53 | 10h 28m | 5,97 |
9 | Coll de Comodoms | 72 | 14/05/2017 04:45:08 | 11h 45m | 6,13 |
10 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 14/05/2017 05:37:07 | 12h 37m | 6,08 |
11 | Navàs - Arribada | 83,5 | 14/05/2017 06:38:03 | 13h 38m | 6,12 |
Arribada: 14/05/2017 06:38:03
Temps Total: 13h 38m
Mitjana: 6,12 Km/h