Nom: JOAN CARLES MARTINEZ
Dorsal: 114
Sexe: Home
Entitat: CENTRE EXCTA. COMARCA DE BAGES
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Dorsal: 114
Sexe: Home
Entitat: CENTRE EXCTA. COMARCA DE BAGES
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs - Sortida | 0 | 13/05/2017 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 13/05/2017 18:24:18 | 1h 24m | 8,43 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 13/05/2017 19:35:17 | 2h 35m | 7,86 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 13/05/2017 21:01:46 | 4h 01m | 7,62 |
4 | Sant Joan de Montdarn | 34,7 | 13/05/2017 21:44:10 | 4h 44m | 7,33 |
5 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 13/05/2017 22:26:18 | 5h 26m | 7,10 |
6 | St. Joan Degollat | 46 | 13/05/2017 23:50:52 | 6h 50m | 6,73 |
7 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 14/05/2017 01:20:22 | 8h 20m | 6,50 |
8 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 14/05/2017 03:03:06 | 10h 03m | 6,22 |
9 | Coll de Comodoms | 72 | 14/05/2017 04:29:59 | 11h 29m | 6,27 |
10 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 14/05/2017 05:25:11 | 12h 25m | 6,18 |
11 | Navàs - Arribada | 83,5 | 14/05/2017 06:34:34 | 13h 34m | 6,15 |
Arribada: 14/05/2017 06:34:34
Temps Total: 13h 34m
Mitjana: 6,15 Km/h