Nom: JOSEP ANTONI PARRA VILADOMS
Dorsal: 12
Sexe: Home
Entitat: CENTRE EXCTA. SÚRIA
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Dorsal: 12
Sexe: Home
Entitat: CENTRE EXCTA. SÚRIA
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs - Sortida | 0 | 13/05/2017 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 13/05/2017 18:43:56 | 1h 43m | 6,87 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 13/05/2017 20:11:02 | 3h 11m | 6,38 |
4 | Sant Joan de Montdarn | 34,7 | 13/05/2017 22:55:33 | 5h 55m | 5,86 |
5 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 13/05/2017 23:39:27 | 6h 39m | 5,80 |
6 | St. Joan Degollat | 46 | 14/05/2017 01:00:49 | 8h 00m | 5,75 |
7 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 14/05/2017 02:40:01 | 9h 40m | 5,61 |
8 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 14/05/2017 04:22:21 | 11h 22m | 5,50 |
9 | Coll de Comodoms | 72 | 14/05/2017 06:02:50 | 13h 02m | 5,52 |
10 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 14/05/2017 07:03:30 | 14h 03m | 5,46 |
11 | Navàs - Arribada | 83,5 | 14/05/2017 08:14:54 | 15h 14m | 5,48 |
Arribada: 14/05/2017 08:14:54
Temps Total: 15h 14m
Mitjana: 5,48 Km/h