Nom: JOSE ANTONIO JIMENEZ MARTIN
Dorsal: 22
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No
Dorsal: 22
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs - Sortida | 0 | 13/05/2017 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 13/05/2017 18:22:33 | 1h 22m | 8,63 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 13/05/2017 19:32:24 | 2h 32m | 8,01 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 13/05/2017 21:19:47 | 4h 19m | 7,09 |
4 | Sant Joan de Montdarn | 34,7 | 13/05/2017 22:06:48 | 5h 06m | 6,80 |
5 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 13/05/2017 22:47:18 | 5h 47m | 6,67 |
6 | St. Joan Degollat | 46 | 14/05/2017 00:06:00 | 7h 06m | 6,48 |
7 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 14/05/2017 01:22:30 | 8h 22m | 6,48 |
8 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 14/05/2017 02:51:29 | 9h 51m | 6,35 |
9 | Coll de Comodoms | 72 | 14/05/2017 04:04:36 | 11h 04m | 6,51 |
10 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 14/05/2017 05:08:03 | 12h 08m | 6,33 |
11 | Navàs - Arribada | 83,5 | 14/05/2017 06:16:28 | 13h 16m | 6,29 |
Arribada: 14/05/2017 06:16:28
Temps Total: 13h 16m
Mitjana: 6,29 Km/h