Nom: ISMAEL LAZIRI BOTIFOLL
Dorsal: 97
Sexe: Home
Entitat: CLUB EXCTA. CALLÚS
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Dorsal: 97
Sexe: Home
Entitat: CLUB EXCTA. CALLÚS
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs - Sortida | 0 | 13/05/2017 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 13/05/2017 18:10:05 | 1h 10m | 10,11 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 13/05/2017 19:05:39 | 2h 05m | 9,74 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 13/05/2017 20:23:27 | 3h 23m | 9,04 |
4 | Sant Joan de Montdarn | 34,7 | 13/05/2017 21:04:08 | 4h 04m | 8,53 |
5 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 13/05/2017 21:33:17 | 4h 33m | 8,47 |
6 | St. Joan Degollat | 46 | 13/05/2017 22:30:17 | 5h 30m | 8,36 |
7 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 13/05/2017 23:35:54 | 6h 35m | 8,23 |
8 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 14/05/2017 00:45:38 | 7h 45m | 8,06 |
9 | Coll de Comodoms | 72 | 14/05/2017 01:38:55 | 8h 38m | 8,34 |
10 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 14/05/2017 02:20:00 | 9h 20m | 8,22 |
11 | Navàs - Arribada | 83,5 | 14/05/2017 03:14:32 | 10h 14m | 8,16 |
Arribada: 14/05/2017 03:14:32
Temps Total: 10h 14m
Mitjana: 8,16 Km/h