Posició | Nom | Cognoms | Població | Dorsal | Sortida | Arribada | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRISTINA | GARROBO VIDAL | BELLVEI | 26 | 04:13 | 09:15:35.0 | 18h 57m 25s 0ms | 0 |
2 | ISABEL | UBACH FABREGA | TREMP | 47 | 04:13 | 09:47:41.0 | 18h 25m 19s 0ms | 0 |
3 | MARIONA | COMA SEGALÉS | BARCELONA | 97 | 04:13 | 11:29:37.0 | 16h 43m 23s 0ms | 0 |
4 | PAQUI | COBOS | SURIA | 18 | 04:13 | 11:47:46.0 | 16h 25m 14s 0ms | 0 |
5 | ÀGUEDA | FERNÁNDEZ GILBERT | BARCELONA | 6 | 04:13 | 12:23:19.0 | 15h 49m 41s 0ms | 0 |
6 | NURIA | CASTELLS ROJAS | 100 | 04:13 | 12:39:03.0 | 15h 33m 57s 0ms | 0 | |
7 | ANTONIA | FABREGAS | BERGA | 111 | 04:13 | 13:05:58.0 | 15h 07m 2s 0ms | 0 |
8 | CARME | BERNAUS ROMERO | CAPELLADES | 22 | 04:13 | 13:45:42.0 | 14h 27m 18s 0ms | 0 |
9 | MONTSE | BERENGUER SAFONT | PUIG-REIG | 69 | 04:13 | 13:46:36.0 | 14h 26m 24s 0ms | 0 |
10 | MARTA | PRAT CARRIÓ | MANRESA | 119 | 04:13 | 14:02:10.0 | 14h 10m 50s 0ms | 0 |
11 | SANDRA | ANDREU RAMOS | BALSARENY | 116 | 04:13 | 14:02:24.0 | 14h 10m 36s 0ms | 0 |
12 | JOSEP | GISBERT | NAVÀS | 128 | 04:13 | 14:02:57.0 | 14h 10m 3s 0ms | 0 |
Notice: Uninitialized string offset: 11 in /var/www/clients/client1/web17/web/wp-content/themes/cen/classificacio_dones.php on line 39