| Posició | Nom | Cognoms | Població | Dorsal | Sortida | Arribada | Temps | Mitja Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTINA | GARROBO VIDAL | BELLVEI | 26 | 19:48 | 09:15:35.0 | 10h 32m 25s 0ms | 0 |
| 2 | ISABEL | UBACH FABREGA | TREMP | 47 | 19:48 | 09:47:41.0 | 10h 00m 19s 0ms | 0 |
| 3 | MARIONA | COMA SEGALÉS | BARCELONA | 97 | 19:48 | 11:29:37.0 | 8h 18m 23s 0ms | 0 |
| 4 | PAQUI | COBOS | SURIA | 18 | 19:48 | 11:47:46.0 | 8h 00m 14s 0ms | 0 |
| 5 | ÀGUEDA | FERNÁNDEZ GILBERT | BARCELONA | 6 | 19:48 | 12:23:19.0 | 7h 24m 41s 0ms | 0 |
| 6 | NURIA | CASTELLS ROJAS | 100 | 19:48 | 12:39:03.0 | 7h 08m 57s 0ms | 0 | |
| 7 | ANTONIA | FABREGAS | BERGA | 111 | 19:48 | 13:05:58.0 | 6h 42m 2s 0ms | 0 |
| 8 | CARME | BERNAUS ROMERO | CAPELLADES | 22 | 19:48 | 13:45:42.0 | 6h 02m 18s 0ms | 0 |
| 9 | MONTSE | BERENGUER SAFONT | PUIG-REIG | 69 | 19:48 | 13:46:36.0 | 6h 01m 24s 0ms | 0 |
| 10 | MARTA | PRAT CARRIÓ | MANRESA | 119 | 19:48 | 14:02:10.0 | 5h 45m 50s 0ms | 0 |
| 11 | SANDRA | ANDREU RAMOS | BALSARENY | 116 | 19:48 | 14:02:24.0 | 5h 45m 36s 0ms | 0 |
| 12 | JOSEP | GISBERT | NAVÀS | 128 | 19:48 | 14:02:57.0 | 5h 45m 3s 0ms | 0 |
Notice: Uninitialized string offset: 11 in /var/www/clients/client1/web17/web/wp-content/themes/cen/classificacio_dones.php on line 39



