Nom: PAQUI COBOS
Dorsal: 18
Sexe: Dona
Entitat: CENTRE EXCTA. SÚRIA
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Dorsal: 18
Sexe: Dona
Entitat: CENTRE EXCTA. SÚRIA
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs - Sortida | 0 | 12/05/2018 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 12/05/2018 18:56:45 | 1h 56m | 6,10 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 12/05/2018 20:25:31 | 3h 25m | 5,94 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 12/05/2018 22:52:59 | 5h 52m | 5,22 |
4 | Sant Joan de Montdarn | 34,7 | 12/05/2018 23:56:18 | 6h 56m | 5,00 |
5 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 13/05/2018 01:02:17 | 8h 02m | 4,80 |
6 | St. Joan Degollat | 46 | 13/05/2018 02:46:14 | 9h 46m | 4,71 |
7 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 13/05/2018 05:04:59 | 12h 04m | 4,49 |
8 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 13/05/2018 07:03:39 | 14h 03m | 4,45 |
9 | Coll de Comodoms | 72 | 13/05/2018 08:54:00 | 15h 54m | 4,53 |
10 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 13/05/2018 10:16:07 | 17h 16m | 4,44 |
11 | Navàs - Arribada | 83,5 | 13/05/2018 11:47:46 | 18h 47m | 4,45 |
Arribada: 13/05/2018 11:47:46
Temps Total: 18h 47m
Mitjana: 4,45 Km/h