Nom: JOSEP GISBERT
Dorsal: 128
Sexe: Dona
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: Sí
Dorsal: 128
Sexe: Dona
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: Sí
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs - Sortida | 0 | 12/05/2018 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 12/05/2018 19:46:29 | 2h 46m | 4,27 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 12/05/2018 21:37:13 | 4h 37m | 4,40 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 13/05/2018 00:23:08 | 7h 23m | 4,14 |
4 | Sant Joan de Montdarn | 34,7 | 13/05/2018 01:48:27 | 8h 48m | 3,94 |
5 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 13/05/2018 02:48:43 | 9h 48m | 3,93 |
6 | St. Joan Degollat | 46 | 13/05/2018 04:33:23 | 11h 33m | 3,98 |
7 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 13/05/2018 06:57:27 | 13h 57m | 3,89 |
8 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 13/05/2018 08:51:35 | 15h 51m | 3,94 |
9 | Coll de Comodoms | 72 | 13/05/2018 10:50:40 | 17h 50m | 4,04 |
10 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 13/05/2018 12:20:20 | 19h 20m | 3,97 |
11 | Navàs - Arribada | 83,5 | 13/05/2018 14:02:57 | 21h 02m | 3,97 |
Arribada: 13/05/2018 14:02:57
Temps Total: 21h 02m
Mitjana: 3,97 Km/h