| Posició | Nom | Cognoms | Població | Dorsal | Sortida | Arribada | Temps | Mitja Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREU | VILLAR ROSA | NAVÀS | 332 | 06:54 | 22:51:23.0 | 8h 02m 37s 0ms | 0 |
| 2 | EFREN | LLOBET GARCIA | MANRESA | 314 | 06:54 | 22:56:22.0 | 7h 57m 38s 0ms | 0 |
| 3 | FRANCISCO | SAEZ PEREZ | SURIA | 323 | 06:54 | 23:14:12.0 | 7h 39m 48s 0ms | 0 |
| 4 | GERARD | COMELLAS BESA | NAVÀS | 322 | 06:54 | 23:16:24.0 | 7h 37m 36s 0ms | 0 |
| 5 | ORIOL | CENDRA PEYPOCH | NAVÀS | 304 | 06:54 | 23:43:35.0 | 7h 10m 25s 0ms | 0 |
| 6 | JOSEP | COSTA ROTXES | 305 | 06:54 | 23:46:55.0 | 7h 07m 5s 0ms | 0 | |
| 7 | DAVID | NOVIO | 319 | 06:54 | 00:10:22.0 | 6h 43m 38s 0ms | 0 | |
| 8 | AMADEO | HERRERA FERNANDEZ | SANT JOAN DE VILATORRADA | 334 | 06:54 | 00:10:27.0 | 6h 43m 33s 0ms | 0 |
| 9 | ROGER | MOLINA | 18 | 06:54 | 00:14:58.0 | 6h 39m 2s 0ms | 0 | |
| 10 | PACO | ROBLES ADAN | CALDES DE MONTBUI | 325 | 06:54 | 00:19:45.0 | 6h 34m 15s 0ms | 0 |
| 11 | LLUÍS | VILÀ MUMBRÚ | NAVÀS | 306 | 06:54 | 00:30:56.0 | 6h 23m 4s 0ms | 0 |
| 12 | JOSEP | ESCUDÉ SERRA | NAVÀS | 317 | 06:54 | 00:31:10.0 | 6h 22m 50s 0ms | 0 |
| 13 | GERARD | TEIXIDOR PUJOLS | GIRONELLA | 324 | 06:54 | 00:44:22.0 | 6h 09m 38s 0ms | 0 |
| 14 | MOHAMED | AOURAGHE | ESCALDES ENGORDANY | 309 | 06:54 | 00:44:25.0 | 6h 09m 35s 0ms | 0 |
| 15 | JUAN MANUEL | GARCIA GARCIA | SANT VICENÇ DE CASTELLET | 302 | 06:54 | 00:52:34.0 | 6h 01m 26s 0ms | 0 |
| 16 | MOISÈS | PELLICER CALATRAVA | MANRESA | 335 | 06:54 | 00:58:56.0 | 5h 55m 4s 0ms | 0 |
| 17 | SERGIO | ARNAIZ VEGAS | 303 | 06:54 | 01:42:28.0 | 5h 11m 32s 0ms | 0 | |
| 18 | JOSEP | MIR¢ GRIOLES | TREMP | 340 | 06:54 | 01:54:36.0 | 4h 59m 24s 0ms | 0 |
| 19 | ISAAC | CASTIÑEIRA ALEMANY | NAVÀS | 315 | 06:54 | 03:30:29.0 | 3h 23m 31s 0ms | 0 |
| 20 | DAVID | CARMONA CARNÉ | ARTÉS | 312 | 06:54 | 03:53:22.0 | 3h 00m 38s 0ms | 0 |
| 21 | DAVID | LOZANO CASANOVA | NAVÀS | 310 | 06:54 | 03:53:28.0 | 3h 00m 32s 0ms | 0 |
| 22 | MARC | PEREZ GOMEZ | PUIG-REIG | 313 | 06:54 | 03:56:19.0 | 2h 57m 41s 0ms | 0 |
| 23 | JOSEP | SAINZ DE AZUELO I OLIVERAS | NAVÀS | 308 | 06:54 | 04:03:21.0 | 2h 50m 39s 0ms | 0 |
| 24 | ANDRÉ | RODRIGUES PARREIRA | SANT FRUITOS DE BAGES | 336 | 06:54 | 04:16:40.0 | 2h 37m 20s 0ms | 0 |
| 25 | JOSEP | ADMETLLA MASERAS | CORBERA DE LLOBREGAT | 311 | 06:54 | 04:37:28.0 | 2h 16m 32s 0ms | 0 |
| 26 | JOSÉ MARIA | SOLIS SOSA | SANT FRUITOS DE BAGES | 327 | 06:54 | 04:42:58.0 | 2h 11m 2s 0ms | 0 |
| 27 | JOSÉ MARIA | SOLÍS GARCÍA | 328 | 06:54 | 04:43:01.0 | 2h 10m 59s 0ms | 0 | |
| 28 | JOAN | MUIXI CODINA | MANRESA | 330 | 06:54 | 04:45:17.0 | 2h 08m 43s 0ms | 0 |
| 29 | RAMON | CANAL VILASECA | SANT JOAN DE VILATORRADA | 331 | 06:54 | 04:45:22.0 | 2h 08m 38s 0ms | 0 |
Notice: Uninitialized string offset: 7 in /var/www/clients/client1/web17/web/wp-content/themes/cen/classificacio_homes.php on line 40



