Nom: MARC PEREZ GOMEZ
Dorsal: 313
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No
Dorsal: 313
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs - Sortida | 0 | 13/05/2017 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 13/05/2017 19:04:26 | 2h 04m | 5,71 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 13/05/2017 20:42:30 | 3h 42m | 5,49 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 13/05/2017 22:54:51 | 5h 54m | 5,19 |
4 | St. Joan de Montdarn | 34,7 | 13/05/2017 23:51:05 | 6h 51m | 5,07 |
5 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 14/05/2017 00:46:09 | 7h 46m | 4,96 |
6 | Becs | 46 | 14/05/2017 01:59:56 | 8h 59m | 5,12 |
7 | Navàs - Arribada | 53,1 | 14/05/2017 03:56:19 | 10h 56m | 4,86 |
Arribada: 14/05/2017 03:56:19
Temps Total: 10h 56m
Mitjana: 4,86 Km/h