| Posició | Nom | Cognoms | Població | Dorsal | Sortida | Arribada | Temps | Mitja Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTINA | ROTXES AMBROS | NAVÀS | 551 | 19:56 | 21:04:42.0 | 22h 51m 18s 0ms | 0 |
| 2 | MAITE | MARTINEZ RODRIGUEZ | SANT JOAN DE VILATORRADA | 522 | 19:56 | 21:53:08.0 | 22h 02m 52s 0ms | 0 |
| 3 | GEMMA | SALADA | 541 | 19:56 | 22:30:31.0 | 21h 25m 29s 0ms | 0 | |
| 4 | ROSA | COLOMÉ CERVERA | 533 | 19:56 | 22:30:43.0 | 21h 25m 17s 0ms | 0 | |
| 5 | JUDIT | RIBALTA JURADO | BALSARENY | 523 | 19:56 | 23:03:02.0 | 20h 52m 58s 0ms | 0 |
| 6 | KATE | VALL ROVIRA | NAVAS | 543 | 19:56 | 23:05:19.0 | 20h 50m 41s 0ms | 0 |
| 7 | DOLORS | MUNTÉ JIMÉNEZ | MANRESA | 534 | 19:56 | 01:09:08.0 | 18h 46m 52s 0ms | 0 |
| 8 | MONTSERRAT | PEIRIS PEIRIS | LA GARRIGA | 521 | 19:56 | 01:09:37.0 | 18h 46m 23s 0ms | 0 |
| 9 | ESTER | MUNTÉ JIMÉNEZ | BERGA | 552 | 19:56 | 01:10:17.0 | 18h 45m 43s 0ms | 0 |
| 10 | CAMI | PRATS RECASENS | CAMBRILS | 513 | 19:56 | 01:10:34.0 | 18h 45m 26s 0ms | 0 |
| 11 | SILVIA | PADILLA | MOIA | 508 | 19:56 | 01:32:36.0 | 18h 23m 24s 0ms | 0 |
| 12 | MERITXELL | TEJEDOR GRANERO | MOIÀ | 507 | 19:56 | 01:33:00.0 | 18h 23m 0s 0ms | 0 |
| 13 | GEMMA | ROS | PALAU SOLITA I PLEGAMANS | 506 | 19:56 | 01:43:27.0 | 18h 12m 33s 0ms | 0 |
| 14 | HELGA | LINUESA HIDALGO | CALDES DE MONTBUI | 526 | 19:56 | 01:43:50.0 | 18h 12m 10s 0ms | 0 |
| 15 | GEORGINA | GRALLA SERRA | CALDES DE MONTBUI | 525 | 19:56 | 01:43:53.0 | 18h 12m 7s 0ms | 0 |
Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/clients/client1/web17/web/wp-content/themes/cen/classificacio_dones.php on line 39



