Nom: DOLORS MUNTÉ JIMÉNEZ
Dorsal: 534
Sexe: Dona
Entitat: CENTRE EXCTA. MONTSERRAT
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Dorsal: 534
Sexe: Dona
Entitat: CENTRE EXCTA. MONTSERRAT
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs - Sortida | 0 | 12/05/2018 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 12/05/2018 19:18:55 | 2h 18m | 5,13 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 12/05/2018 21:14:01 | 4h 14m | 4,80 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 12/05/2018 23:44:50 | 6h 44m | 4,54 |
4 | St. Joan de Montdarn | 34,7 | 13/05/2018 01:09:08 | 8h 09m | 4,26 |
Arribada: 13/05/2018 01:09:08
Temps Total: 8h 09m
Mitjana: 4,26 Km/h