Nom: CRISTIAN PÉREZ GÓMEZ
Dorsal: 44
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No
Dorsal: 44
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs - Sortida | 0 | 12/05/2018 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 12/05/2018 18:05:00 | 1h 05m | 10,89 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 12/05/2018 18:53:57 | 1h 53m | 10,78 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 12/05/2018 20:02:41 | 3h 02m | 10,09 |
4 | Sant Joan de Montdarn | 34,7 | 12/05/2018 20:35:01 | 3h 35m | 9,68 |
5 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 12/05/2018 21:02:46 | 4h 02m | 9,56 |
6 | St. Joan Degollat | 46 | 12/05/2018 21:59:25 | 4h 59m | 9,23 |
7 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 12/05/2018 23:17:10 | 6h 17m | 8,63 |
8 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 13/05/2018 00:21:17 | 7h 21m | 8,50 |
9 | Coll de Comodoms | 72 | 13/05/2018 01:25:34 | 8h 25m | 8,55 |
10 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 13/05/2018 02:06:51 | 9h 06m | 8,43 |
11 | Navàs - Arribada | 83,5 | 13/05/2018 02:59:21 | 9h 59m | 8,36 |
Arribada: 13/05/2018 02:59:21
Temps Total: 9h 59m
Mitjana: 8,36 Km/h