Nom: JUAN ANTONIO LORENTE RUBIO
Dorsal: 25
Sexe: Home
Entitat: CLUB EXCTA. ARESTA NORD
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Dorsal: 25
Sexe: Home
Entitat: CLUB EXCTA. ARESTA NORD
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs - Sortida | 0 | 12/05/2018 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 12/05/2018 19:05:59 | 2h 05m | 5,66 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 12/05/2018 20:46:16 | 3h 46m | 5,39 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 12/05/2018 23:13:51 | 6h 13m | 4,92 |
4 | Sant Joan de Montdarn | 34,7 | 13/05/2018 00:23:54 | 7h 23m | 4,70 |
5 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 13/05/2018 01:31:10 | 8h 31m | 4,53 |
6 | St. Joan Degollat | 46 | 13/05/2018 03:41:02 | 10h 41m | 4,31 |
7 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 13/05/2018 06:14:03 | 13h 14m | 4,10 |
8 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 13/05/2018 08:15:52 | 15h 15m | 4,10 |
9 | Coll de Comodoms | 72 | 13/05/2018 10:07:35 | 17h 07m | 4,21 |
10 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 13/05/2018 11:31:22 | 18h 31m | 4,14 |
11 | Navàs - Arribada | 83,5 | 13/05/2018 13:06:16 | 20h 06m | 4,15 |
Arribada: 13/05/2018 13:06:16
Temps Total: 20h 06m
Mitjana: 4,15 Km/h