Nom: JOSE FERNANDEZ LÒPEZ
Dorsal: 17
Sexe: Home
Entitat: CENTRE EXCTA. SÚRIA
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Dorsal: 17
Sexe: Home
Entitat: CENTRE EXCTA. SÚRIA
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs - Sortida | 0 | 12/05/2018 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 12/05/2018 18:57:29 | 1h 57m | 6,05 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 12/05/2018 20:25:16 | 3h 25m | 5,94 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 12/05/2018 22:52:47 | 5h 52m | 5,22 |
4 | Sant Joan de Montdarn | 34,7 | 12/05/2018 23:56:08 | 6h 56m | 5,00 |
5 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 13/05/2018 01:01:47 | 8h 01m | 4,81 |
6 | St. Joan Degollat | 46 | 13/05/2018 02:46:07 | 9h 46m | 4,71 |
7 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 13/05/2018 05:03:34 | 12h 03m | 4,50 |
8 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 13/05/2018 07:03:21 | 14h 03m | 4,45 |
9 | Coll de Comodoms | 72 | 13/05/2018 08:54:10 | 15h 54m | 4,53 |
10 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 13/05/2018 10:15:56 | 17h 15m | 4,45 |
11 | Navàs - Arribada | 83,5 | 13/05/2018 11:47:48 | 18h 47m | 4,45 |
Arribada: 13/05/2018 11:47:48
Temps Total: 18h 47m
Mitjana: 4,45 Km/h