Nom: JOSEP PARERA TRASERRA
Dorsal: 3
Sexe: Home
Entitat: CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Dorsal: 3
Sexe: Home
Entitat: CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs - Sortida | 0 | 12/05/2018 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 12/05/2018 19:16:28 | 2h 16m | 5,21 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 12/05/2018 21:10:57 | 4h 10m | 4,87 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 12/05/2018 23:45:08 | 6h 45m | 4,53 |
4 | Sant Joan de Montdarn | 34,7 | 13/05/2018 00:58:00 | 7h 58m | 4,36 |
5 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 13/05/2018 02:10:53 | 9h 10m | 4,21 |
6 | St. Joan Degollat | 46 | 13/05/2018 04:18:50 | 11h 18m | 4,07 |
7 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 13/05/2018 06:32:49 | 13h 32m | 4,00 |
8 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 13/05/2018 08:18:36 | 15h 18m | 4,08 |
9 | Coll de Comodoms | 72 | 13/05/2018 10:13:10 | 17h 13m | 4,18 |
10 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 13/05/2018 11:32:10 | 18h 32m | 4,14 |
11 | Navàs - Arribada | 83,5 | 13/05/2018 13:04:30 | 20h 04m | 4,16 |
Arribada: 13/05/2018 13:04:30
Temps Total: 20h 04m
Mitjana: 4,16 Km/h