La Romànica edició 2014

Nom: QUIM LATRAS ESTEFANELL
Dorsal: 29
Sexe: Home
Entitat: FOMENT ARQUEOLÒGIC EXCTA. SALLENTÍ
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs010/05/2014 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,810/05/2014 18:29 1h 29m7,96
2Sta. Fe Valldeperes20,310/05/2014 19:34 2h 34m7,91
3St. Esteve Pujol de Planés30,610/05/2014 21:00 4h 00m7,65
4St. Miquel Fenogedell38,5510/05/2014 22:13 5h 13m7,39
5St. Joan Degollat4610/05/2014 23:21 6h 21m7,24
6St. Andreu cal Pallot54,211/05/2014 00:37 7h 37m7,12
7St. Pau de Pinós62,511/05/2014 02:03 9h 03m6,91
8Coll de Comodoms7211/05/2014 03:30 10h 30m6,86
Prova no finalitzada