Nom: XAVIER CARÓS DE LA CRUZ
Dorsal: 19
Sexe: Home
Entitat: CENTRE EXCTA. DE CATALUNYA
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Dorsal: 19
Sexe: Home
Entitat: CENTRE EXCTA. DE CATALUNYA
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs | 0 | 10/05/2014 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 10/05/2014 18:57 | 1h 57m | 6,05 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 10/05/2014 20:23 | 3h 23m | 6,00 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 10/05/2014 22:20 | 5h 20m | 5,74 |
4 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 11/05/2014 00:01 | 7h 01m | 5,49 |
5 | St. Joan Degollat | 46 | 11/05/2014 01:31 | 8h 31m | 5,40 |
6 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 11/05/2014 03:20 | 10h 20m | 5,25 |
7 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 11/05/2014 05:09 | 12h 09m | 5,14 |
8 | Coll de Comodoms | 72 | 11/05/2014 06:49 | 13h 49m | 5,21 |
9 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 11/05/2014 07:38 | 14h 38m | 5,24 |
10 | Navàs | 83,5 | 11/05/2014 08:42 | 15h 42m | 5,32 |
Arribada: 11/05/2014 08:42
Temps Total: 15h 42m
Mitjana: 5,32 Km/h