Nom: CORINA JARCA
Dorsal: 2
Sexe: Dona
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No
Dorsal: 2
Sexe: Dona
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs - Sortida | 0 | 13/05/2017 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 13/05/2017 18:43:27 | 1h 43m | 6,87 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 13/05/2017 20:07:12 | 3h 07m | 6,51 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 13/05/2017 22:03:57 | 5h 03m | 6,06 |
4 | Sant Joan de Montdarn | 34,7 | 13/05/2017 22:55:41 | 5h 55m | 5,86 |
5 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 13/05/2017 23:44:55 | 6h 44m | 5,73 |
6 | St. Joan Degollat | 46 | 14/05/2017 01:17:28 | 8h 17m | 5,55 |
8 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 14/05/2017 05:26:27 | 12h 26m | 5,03 |
9 | Coll de Comodoms | 72 | 14/05/2017 07:11:48 | 14h 11m | 5,08 |
10 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 14/05/2017 08:25:18 | 15h 25m | 4,98 |
11 | Navàs - Arribada | 83,5 | 14/05/2017 09:49:52 | 16h 49m | 4,97 |
Arribada: 14/05/2017 09:49:52
Temps Total: 16h 49m
Mitjana: 4,97 Km/h