Nom: JUAN ANTONIO LORENTE RUBIO
Dorsal: 18
Sexe: Home
Entitat: CLUB EXCTA. ARESTA NORD
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Dorsal: 18
Sexe: Home
Entitat: CLUB EXCTA. ARESTA NORD
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs | 0 | 10/05/2014 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 10/05/2014 19:07 | 2h 07m | 5,57 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 10/05/2014 20:41 | 3h 41m | 5,51 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 10/05/2014 22:56 | 5h 56m | 5,16 |
4 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 11/05/2014 00:40 | 7h 40m | 5,03 |
5 | St. Joan Degollat | 46 | 11/05/2014 02:11 | 9h 11m | 5,01 |
6 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 11/05/2014 04:07 | 11h 07m | 4,88 |
7 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 11/05/2014 06:03 | 13h 03m | 4,79 |
8 | Coll de Comodoms | 72 | 11/05/2014 08:07 | 15h 07m | 4,76 |
9 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 11/05/2014 09:08 | 16h 08m | 4,76 |
10 | Navàs | 83,5 | 11/05/2014 10:46 | 17h 46m | 4,70 |
Arribada: 11/05/2014 10:46
Temps Total: 17h 46m
Mitjana: 4,70 Km/h