La Romànica edició 2016

Nom: LLUIS VILÀ MUMBRÚ
Dorsal: 186
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN:

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida014/05/2016 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,814/05/2016 18:09:29 1h 09m10,26
2Sta. Fe Valldeperes20,314/05/2016 19:07:32 2h 07m9,59
3St. Esteve Pujol de Planés30,614/05/2016 20:30:28 3h 30m8,74
4St. Miquel Fenogedell38,5514/05/2016 21:45:53 4h 45m8,12
5St. Joan Degollat4614/05/2016 22:48:04 5h 48m7,93
6St. Andreu cal Pallot54,215/05/2016 00:06:57 7h 06m7,63
7St. Pau de Pinós62,515/05/2016 01:33:19 8h 33m7,31
8Coll de Comodoms7215/05/2016 02:48:43 9h 48m7,35
9Sta. Maria de Cornet76,7515/05/2016 03:28:58 10h 28m7,33
10Navàs - Arribada83,515/05/2016 04:27:29 11h 27m7,29
Sortida: 14/05/2016 17:00
Arribada: 15/05/2016 04:27:29
Temps Total: 11h 27m
Mitjana: 7,29 Km/h