Nom: JOAN COLL
Dorsal: 164
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: Sí
Dorsal: 164
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: Sí
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs - Sortida | 0 | 14/05/2016 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 14/05/2016 19:07:47 | 2h 07m | 5,57 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 14/05/2016 20:48:53 | 3h 48m | 5,34 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 14/05/2016 23:07:11 | 6h 07m | 5,00 |
4 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 15/05/2016 01:10:11 | 8h 10m | 4,72 |
5 | St. Joan Degollat | 46 | 15/05/2016 02:54:37 | 9h 54m | 4,65 |
6 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 15/05/2016 05:14:38 | 12h 14m | 4,43 |
7 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 15/05/2016 07:48:04 | 14h 48m | 4,22 |
8 | Coll de Comodoms | 72 | 15/05/2016 10:40:13 | 17h 40m | 4,08 |
9 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 15/05/2016 11:40:31 | 18h 40m | 4,11 |
10 | Navàs - Arribada | 83,5 | 15/05/2016 13:36:43 | 20h 36m | 4,05 |
Arribada: 15/05/2016 13:36:43
Temps Total: 20h 36m
Mitjana: 4,05 Km/h