La Romànica edició 2016

Nom: JOAN SUMOY
Dorsal: 156
Sexe: Home
Entitat: CENTRE EXCTA. SANT CELONI
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida014/05/2016 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,814/05/2016 18:57:08 1h 57m6,05
2Sta. Fe Valldeperes20,314/05/2016 20:35:49 3h 35m5,67
3St. Esteve Pujol de Planés30,614/05/2016 22:49:57 5h 49m5,26
4St. Miquel Fenogedell38,5515/05/2016 00:38:36 7h 38m5,05
5St. Joan Degollat4615/05/2016 02:16:43 9h 16m4,96
6St. Andreu cal Pallot54,215/05/2016 04:23:24 11h 23m4,76
7St. Pau de Pinós62,515/05/2016 06:24:38 13h 24m4,66
8Coll de Comodoms7215/05/2016 08:39:26 15h 39m4,60
9Sta. Maria de Cornet76,7515/05/2016 09:45:36 16h 45m4,58
10Navàs - Arribada83,515/05/2016 11:36:33 18h 36m4,49
Sortida: 14/05/2016 17:00
Arribada: 15/05/2016 11:36:33
Temps Total: 18h 36m
Mitjana: 4,49 Km/h