Nom: MIQUEL ALTARRIBA ROCA
Dorsal: 155
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: Sí
Dorsal: 155
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: Sí
Temps realitzats
| Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Navàs - Sortida | 0 | 14/05/2016 17:00 | 0h 00m | |
| 1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 14/05/2016 18:59:24 | 1h 59m | 5,95 |
| 2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 14/05/2016 20:35:53 | 3h 35m | 5,67 |
| 3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 14/05/2016 22:47:43 | 5h 47m | 5,29 |
| 4 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 15/05/2016 00:38:54 | 7h 38m | 5,05 |
| 5 | St. Joan Degollat | 46 | 15/05/2016 02:21:27 | 9h 21m | 4,92 |
| 6 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 15/05/2016 04:17:22 | 11h 17m | 4,80 |
| 7 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 15/05/2016 06:19:50 | 13h 19m | 4,69 |
| 8 | Coll de Comodoms | 72 | 15/05/2016 08:18:19 | 15h 18m | 4,71 |
| 9 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 15/05/2016 09:26:00 | 16h 26m | 4,67 |
| 10 | Navàs - Arribada | 83,5 | 15/05/2016 11:09:49 | 18h 09m | 4,60 |
Arribada: 15/05/2016 11:09:49
Temps Total: 18h 09m
Mitjana: 4,60 Km/h



