La Romànica edició 2016

Nom: JOSEP SUADES FUSTÉ
Dorsal: 154
Sexe: Home
Entitat: ELS XULIUS CENTRE SOCIAL RIBETÀ
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida014/05/2016 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,814/05/2016 18:41:52 1h 41m7,01
2Sta. Fe Valldeperes20,314/05/2016 19:54:30 2h 54m7,00
3St. Esteve Pujol de Planés30,614/05/2016 21:37:37 4h 37m6,63
4St. Miquel Fenogedell38,5514/05/2016 23:12:10 6h 12m6,22
5St. Joan Degollat4615/05/2016 00:24:32 7h 24m6,22
6St. Andreu cal Pallot54,215/05/2016 01:59:17 8h 59m6,03
7St. Pau de Pinós62,515/05/2016 03:44:19 10h 44m5,82
8Coll de Comodoms7215/05/2016 05:35:47 12h 35m5,72
9Sta. Maria de Cornet76,7515/05/2016 06:27:10 13h 27m5,71
10Navàs - Arribada83,515/05/2016 07:25:04 14h 25m5,79
Sortida: 14/05/2016 17:00
Arribada: 15/05/2016 07:25:04
Temps Total: 14h 25m
Mitjana: 5,79 Km/h