La Romànica edició 2016

Nom: ELISABET ESTRADA I ARMENGOL
Dorsal: 152
Sexe: Dona
Entitat: AGRUP.CIENTIFICO-EXCTA. MATARÓ
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida014/05/2016 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,814/05/2016 19:05:53 2h 05m5,66
2Sta. Fe Valldeperes20,314/05/2016 20:56:46 3h 56m5,16
3St. Esteve Pujol de Planés30,614/05/2016 23:05:37 6h 05m5,03
4St. Miquel Fenogedell38,5515/05/2016 01:18:18 8h 18m4,64
5St. Joan Degollat4615/05/2016 03:07:46 10h 07m4,55
6St. Andreu cal Pallot54,215/05/2016 05:32:59 12h 32m4,32
7St. Pau de Pinós62,515/05/2016 07:51:54 14h 51m4,21
8Coll de Comodoms7215/05/2016 09:25:11 16h 25m4,39
9Sta. Maria de Cornet76,7515/05/2016 10:32:27 17h 32m4,38
10Navàs - Arribada83,515/05/2016 12:09:29 19h 09m4,36
Sortida: 14/05/2016 17:00
Arribada: 15/05/2016 12:09:29
Temps Total: 19h 09m
Mitjana: 4,36 Km/h