Nom: PEP GARCIA (PEPILLO)
Dorsal: 150
Sexe: Home
Entitat: CENTRE EXCTA. NAVÀS
Federat FECC: Sí
Soci CEN: Sí
Dorsal: 150
Sexe: Home
Entitat: CENTRE EXCTA. NAVÀS
Federat FECC: Sí
Soci CEN: Sí
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs - Sortida | 0 | 14/05/2016 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 14/05/2016 18:07:42 | 1h 07m | 10,57 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 14/05/2016 19:02:07 | 2h 02m | 9,98 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 14/05/2016 20:15:25 | 3h 15m | 9,42 |
4 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 14/05/2016 21:23:14 | 4h 23m | 8,79 |
5 | St. Joan Degollat | 46 | 14/05/2016 22:22:57 | 5h 22m | 8,57 |
6 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 14/05/2016 23:38:03 | 6h 38m | 8,17 |
7 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 15/05/2016 00:56:08 | 7h 56m | 7,88 |
8 | Coll de Comodoms | 72 | 15/05/2016 02:02:12 | 9h 02m | 7,97 |
9 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 15/05/2016 02:39:44 | 9h 39m | 7,95 |
10 | Navàs - Arribada | 83,5 | 15/05/2016 03:30:56 | 10h 30m | 7,95 |
Arribada: 15/05/2016 03:30:56
Temps Total: 10h 30m
Mitjana: 7,95 Km/h