Nom: JOSEP PLANES
Dorsal: 127
Sexe: Home
Entitat: CENTRE EXCTA. COMARCA DE BAGES
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Dorsal: 127
Sexe: Home
Entitat: CENTRE EXCTA. COMARCA DE BAGES
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs - Sortida | 0 | 14/05/2016 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 14/05/2016 18:42:01 | 1h 42m | 6,94 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 14/05/2016 20:08:39 | 3h 08m | 6,48 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 14/05/2016 21:57:17 | 4h 57m | 6,18 |
4 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 14/05/2016 23:36:57 | 6h 36m | 5,84 |
5 | St. Joan Degollat | 46 | 15/05/2016 01:08:06 | 8h 08m | 5,66 |
6 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 15/05/2016 02:59:43 | 9h 59m | 5,43 |
7 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 15/05/2016 04:46:36 | 11h 46m | 5,31 |
8 | Coll de Comodoms | 72 | 15/05/2016 06:31:43 | 13h 31m | 5,33 |
9 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 15/05/2016 07:27:01 | 14h 27m | 5,31 |
10 | Navàs - Arribada | 83,5 | 15/05/2016 08:45:29 | 15h 45m | 5,30 |
Arribada: 15/05/2016 08:45:29
Temps Total: 15h 45m
Mitjana: 5,30 Km/h